İslam Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi
İslam Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 17*******90 | Adem B****** | İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Ortaokulu | Kabul Edildi |
2 | 11*******66 | Ali Kemal A***** | İstanbul Kağıthane Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip... | Kabul Edildi |
3 | 29*******38 | Aslıhan G******* | İstanbul Küçükçekmece Halide Edip Adıvar Ortaokulu | Kabul Edildi |
4 | 11*******92 | Ayşe S**** | İstanbul Bayrampaşa Şakire Sadi Obdan İlkokulu | Kabul Edildi |
5 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul Sultangazi Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu | İptal Edildi |
6 | 36*******22 | Betül Fatma B****** | İstanbul Arnavutköy İto İbrahim Çağlar Anadolu... | Kabul Edildi |
7 | 10*******98 | Büşra A****** | İstanbul Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip... | Kabul Edildi |
8 | 44*******88 | Çiğdem G***** | İstanbul Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu Aihl | Kabul Edildi |
9 | 33*******50 | Emine Ç**** | İstanbul Bayrampaşa Şakire Sadi Obdan İlkokulu | Kabul Edildi |
10 | 45*******60 | Gülşen Ö**** | İstanbul Avcılar Alsancak Ortaokulu | Kabul Edildi |
11 | 55*******52 | Hasan B***** | İstanbul Üsküdar Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu... | Kabul Edildi |
12 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
13 | 28*******58 | Hilal Kübra B**** | İstanbul Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay... | Kabul Edildi |
14 | 12*******26 | Mustafa Y***** | İstanbul Kartal Yüksel-ilhan Alanyalı Fen Lisesi | Kabul Edildi |
15 | 25*******24 | Nur K************* | İstanbul Ümraniye Ümraniye Merkez İmam Hatip Ortaokulu | Kabul Edildi |
16 | 16*******42 | Ömer G** | İstanbul Pendik Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu... | Kabul Edildi |
17 | 69*******80 | Rasim K*** | İstanbul Fatih Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu... | Kabul Edildi |
18 | 16*******56 | Rukiye Y******** | İstanbul Başakşehir Miktat Ağaoğlu Çok Programlı... | Kabul Edildi |
19 | 11*******46 | Semra G***** | İstanbul Sultanbeyli Şehit Muhammed Fazlı Demir... | İptal Edildi |
20 | 18*******46 | Sevilay Y***** | İstanbul Güngören Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu | Kabul Edildi |
21 | 11*******68 | Sevval Ş******* | İstanbul Kadıköy Zihnipaşa İlkokulu | Kabul Edildi |
22 | 17*******36 | Taşkın K***** | İstanbul Sarıyer Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki... | Kabul Edildi |
23 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Şişli Süleyman Şah Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
24 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul Maltepe Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip... | Kabul Edildi |
25 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul Ataşehir Ali Fuat Cebesoy İlkokulu | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
Faaliyet Türü: | Akademi |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230230 |
Faaliyet Yeri: | Tc. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Çemberlitaş Gençlik Merkezi |
Faaliyet Adresi: | Yeniçeriler Caddesi Peykhane Sokak ve Taşdirek sokakları No:1 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 01.11.2023 - 22.05.2024 [17:30 - 19:30] |
Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 29.10.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Ahmet OKUMUŞ, Aykut KARAHAN, İshak ARSLAN, M. Zahid TİRYAKİ, Mehmet Akif KAYAPINAR, Murat KAŞ, Oktay TAFTALI, Özden ÖZKAYA DEMİR, Recep ŞENTÜRK, Tahsin GÖRGÜN, Yakup KAHRAMAN |