Problem Çözmede Yenilikçi Yaklaşımlar: Pısa, Tımss Ve Ötesi-2
Problem Çözmede Yenilikçi Yaklaşımlar: Pısa, Tımss Ve Ötesi-2 Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 49*******22 | Ayşe K******* | İstanbul Ataşehir Yenisahra Öğretmen Duriye Nuriye... | Kabul Edildi |
2 | 41*******70 | Betül D**** | İstanbul Güngören Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip... | Kabul Edildi |
3 | 25*******08 | Erdinç G**** | İstanbul Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan... | Kabul Edildi |
4 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Beypazarı Beypazarı Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
5 | 68*******34 | Serpil E*** | İstanbul Maltepe Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
6 | 23*******96 | Şevval K**** | İstanbul Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 10 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240187 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
Faaliyet Tarihi: | 15.04.2024 - 27.05.2024 [17:00 - 19:00] |
Başvuru Tarihi: | 05.04.2024 - 12.04.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Matematik, Matematik (Ortaokul), Sınıf Öğretmenliği |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Ruşen MEYLANİ |