Çevrimiçi Video Kurgu Dersleri
Çevrimiçi Video Kurgu Dersleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 66*******28 | Ahmet Ali D****** | İstanbul Çekmeköy Diğer | Kabul Edildi |
2 | 20*******70 | Ayşe Ç***** | İstanbul Bayrampaşa Diğer | Kabul Edildi |
3 | 23*******20 | Derya A****** | İstanbul Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu | İptal Edildi |
4 | 41*******74 | Ebru Ç******* | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
5 | 36*******60 | Esen A****** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
6 | 41*******80 | Gülen F**** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
7 | 54*******08 | Hatun K***** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
8 | 28*******56 | İdil U*** | İstanbul Küçükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
9 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul Fatih Hırkai Şerif Ortaokulu | Kabul Edildi |
10 | 28*******22 | Pınar G******* | İstanbul Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka... | Kabul Edildi |
11 | 40*******88 | Selda E**** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
12 | 48*******36 | Sultan Ç******* | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
13 | 37*******94 | Şerife A**** | İstanbul Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen... | Kabul Edildi |
14 | 49*******90 | Tuğba K****** | Sakarya Karasu Diğer | Kabul Edildi |
15 | 62*******90 | Tülay Ş**** | İstanbul Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu | Kabul Edildi |
16 | 39*******28 | Zühal M**** | İstanbul Sarıyer Diğer | Kabul Edildi |
FAALİYET ADI |
VİDEO KURGU DERSLERİ |
|||
EĞİTMEN ADI |
BAYRAM DOĞAN |
|||
ÇALIŞMA PROGRAMI
|
||||
HAFTA |
GÜN |
SAAT |
SÜRE |
KONU
|
1. HAFTA |
PAZARTESİ |
18.20-19.00
|
40 dk |
“Kurgu” Üzerine Değerlendirme
|
SALI
|
17.30-18.10
|
40 dk |
Final Cut Programı ve Movavi Programı |
|
2. HAFTA |
PAZARTESİ |
18.20-19.00
|
40 dk |
Mobil Cihazlar İçin En İyi 3 Ücretsiz Video Edit Uygulaması
|
SALI
|
17.30-18.10
|
40 dk |
Web Sitesi Önerileri |
|
3. HAFTA |
PAZARTESİ |
18.20-19.00
|
40 dk |
Premiere Pro 1 |
SALI
|
17.30-18.10
|
40 dk |
Premiere Pro 2 |
|
4. HAFTA |
PAZARTESİ |
18.20-19.00
|
40 dk |
Premiere Pro 3 |
SALI
|
17.30-18.10
|
40 dk |
Premiere Pro 4 |
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Müzik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 15 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20210065 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 22.03.2021 - 13.04.2021 [17:30 - 18:10] |
Başvuru Tarihi: | 04.03.2021 - 10.03.2021 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Bayram DOĞAN |