Müzik Dersi Uygulamalarında Video Kurgu
Müzik Dersi Uygulamalarında Video Kurgu Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 38*******00 | Ahmet Emin D**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
2 | 40*******42 | Asuman G********** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
3 | 16*******84 | Betül Ö********** | Muğla Fethiye Diğer | Kabul Edildi |
4 | 60*******42 | Burak T****** | Muğla Bodrum Diğer | Kabul Edildi |
5 | 26*******22 | Damlagül E*** | İstanbul Bahçelievler Kocasinan Çok Programlı Anadolu... | Kabul Edildi |
6 | 27*******92 | Derya Havva N***** | İzmir Kemalpaşa Diğer | Kabul Edildi |
7 | 17*******30 | Doğan G**** | Uşak Merkez Diğer | Kabul Edildi |
8 | 61*******86 | Duygu K**** | Sinop Durağan Diğer | Kabul Edildi |
9 | 10*******18 | Ekin T****** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
10 | 37*******96 | Esra A**** | Kahramanmaraş Merkez Diğer | Kabul Edildi |
11 | 46*******22 | Hasan Hüseyin T**** | Osmaniye Kadirli Diğer | Kabul Edildi |
12 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
13 | 31*******26 | Hatun K***** | Bursa Nilüfer Diğer | Kabul Edildi |
14 | 41*******78 | Hayrullah A**** | Gaziantep İslahiye Diğer | Kabul Edildi |
15 | 65*******76 | Hulya T*** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
16 | 27*******04 | Işıl C***** | Çanakkale Merkez Diğer | Kabul Edildi |
17 | 24*******04 | Mehmet Ç**** | Sakarya Serdivan Diğer | Kabul Edildi |
18 | 22*******68 | Mukaddes M*** | İstanbul Maltepe Kadir Has İlkokulu | Kabul Edildi |
19 | 11*******30 | Nuray I*** | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
20 | 32*******14 | Nurdan P**** | İstanbul Çekmeköy Diğer | Kabul Edildi |
21 | 60*******62 | Seda D**** | Kocaeli Karamürsel Diğer | Kabul Edildi |
22 | 13*******64 | Selma C** | İstanbul Beykoz Türkiye Futbol Federasyonu Meral-celal... | Kabul Edildi |
23 | 29*******22 | Senem T**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
24 | 52*******52 | Sibel Ö**** | Kocaeli Körfez Diğer | Kabul Edildi |
25 | 46*******48 | Sultan Ş******** | İstanbul Pendik Diğer | Kabul Edildi |
26 | 37*******84 | Şükran B**** | İstanbul Fatih Çapa Atatürk Ortaokulu | Kabul Edildi |
27 | 35*******30 | Tuba Ö***** | İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Anaokulu | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Müzik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 30 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20210180 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 18.10.2021 - 12.11.2021 [17:00 - 17:40] |
Başvuru Tarihi: | 11.10.2021 - 16.10.2021 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Bayram DOĞAN |