1. Sınıf Müzik Müfredatı Uygulama Yöntem Ve Teknikleri
1. Sınıf Müzik Müfredatı Uygulama Yöntem Ve Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 38*******00 | Ahmet Emin D**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
2 | 17*******98 | Ayşe A** | İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu | Kabul Edildi |
3 | 18*******34 | Burcu Ç***** | Balıkesir Merkez Obidev | Kabul Edildi |
4 | 13*******88 | Büşra S********** | İstanbul Üsküdar Barbaros Özel Eğitim Uygulama... | Kabul Edildi |
5 | 27*******92 | Derya Havva N***** | İzmir Kemalpaşa Diğer | Kabul Edildi |
6 | 19*******92 | Ebru A**** | İstanbul Beyoğlu İhsan Şerif İlkokulu | Kabul Edildi |
7 | 17*******16 | Ebru G***** | İstanbul Sancaktepe Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu | Kabul Edildi |
8 | 10*******18 | Ekin T****** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
9 | 40*******08 | Elem Ö*** | Erzincan Merkez Diğer | Kabul Edildi |
10 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul Tuzla Toki Oruç Reis Anaokulu | Kabul Edildi |
11 | 35*******78 | Emine Ş***** | İstanbul Sultanbeyli Diğer | Kabul Edildi |
12 | 25*******08 | Erdinç G**** | İstanbul Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan... | Kabul Edildi |
13 | 37*******96 | Esra A**** | Kahramanmaraş Merkez Diğer | Kabul Edildi |
14 | 33*******90 | Fatma Gül Ç**** | Ankara Yenimahalle Diğer | Kabul Edildi |
15 | 34*******36 | Firdes Emel A**** | Bolu Merkez Diğer | Kabul Edildi |
16 | 58*******92 | Handan D**** | Aksaray Merkez Diğer | Kabul Edildi |
17 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
18 | 41*******78 | Hayrullah A**** | Gaziantep İslahiye Diğer | Kabul Edildi |
19 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
20 | 39*******86 | Müzeyyen Y********* | Ankara Altındağ Diğer | Kabul Edildi |
21 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu | Kabul Edildi |
22 | 40*******26 | Salim B****** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
23 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul Maltepe Maltepe Kadir Has Bilim Ve Sanat... | Kabul Edildi |
24 | 53*******64 | Serdal C**** | İstanbul Beşiktaş Bernar Nahum İlkokulu | Kabul Edildi |
25 | 61*******66 | Süreyya A**** | İstanbul Esenler Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu | Kabul Edildi |
26 | 35*******30 | Tuba Ö***** | İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Anaokulu | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Müzik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20210182 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 18.10.2021 - 12.11.2021 [20:00 - 20:40] |
Başvuru Tarihi: | 11.10.2021 - 16.10.2021 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Anıl ÇIGGIN |