4.sınıf Müzik Müfredatı Uygulama Yöntem Ve Teknikleri
4.sınıf Müzik Müfredatı Uygulama Yöntem Ve Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 38*******00 | Ahmet Emin D**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
2 | 27*******92 | Derya Havva N***** | İzmir Kemalpaşa Diğer | Kabul Edildi |
3 | 49*******50 | Didem A****** | İstanbul Sancaktepe Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | Kabul Edildi |
4 | 19*******92 | Ebru A**** | İstanbul Beyoğlu İhsan Şerif İlkokulu | Kabul Edildi |
5 | 10*******18 | Ekin T****** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
6 | 40*******08 | Elem Ö*** | Erzincan Merkez Diğer | Kabul Edildi |
7 | 35*******78 | Emine Ş***** | İstanbul Sultanbeyli Diğer | Kabul Edildi |
8 | 25*******08 | Erdinç G**** | İstanbul Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan... | Kabul Edildi |
9 | 37*******96 | Esra A**** | Kahramanmaraş Merkez Diğer | Kabul Edildi |
10 | 55*******16 | Esra M******* | Bolu Merkez Diğer | Kabul Edildi |
11 | 19*******38 | Esra Ö**** | İstanbul Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 34*******36 | Firdes Emel A**** | Bolu Merkez Diğer | Kabul Edildi |
13 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
14 | 41*******78 | Hayrullah A**** | Gaziantep İslahiye Diğer | Kabul Edildi |
15 | 65*******76 | Hulya T*** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
16 | 32*******86 | Kadriye Z**** | İstanbul Arnavutköy Diğer | Kabul Edildi |
17 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
18 | 13*******72 | Nagehan A*** | İstanbul Tuzla Diğer | Kabul Edildi |
19 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu | Kabul Edildi |
20 | 11*******30 | Nuray I*** | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
21 | 61*******40 | Özlem Ş********* | İstanbul Maltepe Şehit Öğr.nevzat Akdemir İlkokulu | Kabul Edildi |
22 | 42*******88 | Reyhan G******** | İstanbul Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu | Kabul Edildi |
23 | 30*******20 | Safiye A****** | İstanbul Ataşehir Fetih Borsa İstanbul İlkokulu | Kabul Edildi |
24 | 53*******76 | Seda A************* | İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu | Kabul Edildi |
25 | 25*******98 | Senem B*********** | İstanbul Kağıthane Avrupa Konutlari Camlivadi İlkokulu | Kabul Edildi |
26 | 53*******64 | Serdal C**** | İstanbul Beşiktaş Bernar Nahum İlkokulu | Kabul Edildi |
27 | 57*******60 | Seren T*** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
28 | 15*******88 | Tülin M***** | İstanbul Çekmeköy Sultan Çiftliği İlkokulu | Kabul Edildi |
29 | 39*******70 | Zeynep Ç******** | İstanbul Kağıthane Ferit Aysan Çağdaş Yaşam... | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Müzik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20210185 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 18.10.2021 - 12.11.2021 [21:00 - 21:40] |
Başvuru Tarihi: | 11.10.2021 - 16.10.2021 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Ufuk UZUN |