Yönetici Akademisi (Anadolu)
Yönetici Akademisi (Anadolu) Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 20*******00 | Adem Ş**** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul Ataşehir Ali Fuat Cebesoy İlkokulu | Kabul Edildi |
3 | 44*******62 | Bülent İ**** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
4 | 32*******64 | Cemil S**** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
5 | 40*******02 | Cemile E**** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
6 | 27*******70 | Demet T***** | İstanbul Kartal Diğer | Kabul Edildi |
7 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Üsküdar Lütfi Erçin Ortaokulu | Kabul Edildi |
8 | 60*******60 | Eda Sultan S****** | İstanbul Ümraniye Diğer | İptal Edildi |
9 | 18*******88 | Emine Meral Y******* | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
10 | 13*******24 | Erdoğan A**** | İstanbul Kadıköy Bostancı İlkokulu | Kabul Edildi |
11 | 28*******64 | Fadime Ü*** | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
12 | 28*******00 | Fatma K************ | İstanbul Kadıköy Diğer | İptal Edildi |
13 | 55*******62 | Figen Ş**** | İstanbul Kadıköy Kadıköy Rehberlik Ve Araştırma... | Kabul Edildi |
14 | 34*******28 | Gülser Ö*** | İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Şehit Semih Özcan... | Kabul Edildi |
15 | 49*******30 | Gülşen Rabia Ç******** | İstanbul Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu | Kabul Edildi |
16 | 63*******12 | Gülten Ş***** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
17 | 30*******08 | Güven H** | İstanbul Maltepe Muhsine Zeynep Ortaokulu | Kabul Edildi |
18 | 42*******42 | Halil İbrahim B***** | İstanbul Maltepe Nazmi Duhani İlkokulu | Kabul Edildi |
19 | 38*******52 | Hatice Sengül P**** | İstanbul Ümraniye Toki Madenler Mevlana İlkokulu | Kabul Edildi |
20 | 35*******26 | Hüseyin Y***** | İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu | Kabul Edildi |
21 | 12*******36 | Kahraman U******* | İstanbul Kadıköy Kadıköy Göztepe Mesleki Ve Teknik... | Kabul Edildi |
22 | 38*******46 | Mehmet T***** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
23 | 25*******14 | Mehmet Y**** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
24 | 25*******50 | Mesut T***** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
25 | 23*******88 | Mısra K******** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
26 | 16*******72 | Mine K**** | İstanbul Üsküdar Validebağ Fen Lisesi | Kabul Edildi |
27 | 31*******44 | Muhammed Hüseyin D**** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
28 | 43*******64 | Murat D**** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
29 | 41*******06 | Murat K***** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
30 | 36*******20 | Musa K*** | İstanbul Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu Anadolu... | Kabul Edildi |
31 | 67*******38 | Musa O***** | İstanbul Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
32 | 15*******70 | Mustafa A**** | İstanbul Üsküdar Şehit Ragıp Ali Bilgen Ortaokulu | Kabul Edildi |
33 | 61*******20 | Nur B**** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
34 | 14*******02 | Onursal G**** | İstanbul Kadıköy Diğer | İptal Edildi |
35 | 20*******90 | Osman T***** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
36 | 70*******06 | Örsan Ö**** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
37 | 20*******70 | Özge S****** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
38 | 17*******92 | Rumeysa İ****** | İstanbul Ümraniye Yamanevler Ortaokulu | Kabul Edildi |
39 | 17*******26 | Sadike Seray Y***** | İstanbul Bakırköy Hamdi Akverdi İlkokulu | Kabul Edildi |
40 | 12*******72 | Sare E***** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
41 | 18*******80 | Semra B*********** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
42 | 25*******84 | Sinan D**** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
43 | 25*******08 | Şirin Şükran A********** | İstanbul Üsküdar Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu... | Kabul Edildi |
44 | 50*******54 | Tuba Ç**** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
45 | 44*******48 | Ufuk Y******** | İstanbul Çekmeköy Diğer | Kabul Edildi |
46 | 23*******04 | Yahya B**** | İstanbul Kartal Diğer | Kabul Edildi |
47 | 24*******24 | Yavuz B**** | İstanbul Tuzla Diğer | Kabul Edildi |
48 | 13*******92 | Yusuf B****** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
49 | 48*******62 | Zafer B**** | İstanbul Tuzla Diğer | Kabul Edildi |
50 | 46*******68 | Zeynep Ç**** | İstanbul Çekmeköy Fatma Zehra Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20190053 |
Faaliyet Yeri: | Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi |
Faaliyet Adresi: | Raşit KÜÇÜK Konferans Salonu Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 01.11.2019 - 05.06.2020 [15:00 - 18:00] |
Başvuru Tarihi: | 07.10.2019 - 25.10.2019 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar |
Kurum Statüsü: | Kamu |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: |