Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri
Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | ******* | Anonim Kullanıcı | Kabul Edildi | |
2 | 22*******04 | Abuzer D***** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
3 | 41*******64 | Alican D***** | İstanbul Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu | Kabul Edildi |
4 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul Maltepe Suzan Ahmet Yalkın İlkokulu | Kabul Edildi |
5 | 40*******86 | Aynil S**** | İstanbul Avcılar Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu... | Kabul Edildi |
6 | 10*******88 | Aynur A**** | İstanbul Sultangazi Dostluk İlkokulu | Kabul Edildi |
7 | 26*******46 | Aynur K************** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
8 | 27*******56 | Ayşe G***** | İstanbul Kartal Özel Yakacık Final İlkokulu | Kabul Edildi |
9 | 21*******92 | Ayşe G**** | İstanbul Eyüpsultan Akpınar İlkokulu | Kabul Edildi |
10 | 14*******84 | Ayşegül G***** | İstanbul Adalar Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu | Kabul Edildi |
11 | 31*******68 | Ayşegül K**** | İstanbul Esenler Cumhuriyet İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 43*******96 | Ayşenur A**** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
13 | 47*******60 | Berna Z***** | İstanbul Çatalca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | Kabul Edildi |
14 | 10*******54 | Buket Y***** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
15 | 58*******30 | Burcu A****** | İstanbul Eyüpsultan Topçular İlkokulu | Kabul Edildi |
16 | 67*******98 | Burcu E*** | İstanbul Kağıthane Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip... | Kabul Edildi |
17 | 67*******68 | Burhanettin Y*** | İstanbul Başakşehir Özel Başakşehir Final İlkokulu | Kabul Edildi |
18 | 17*******74 | Büşra E*************** | İstanbul Arnavutköy Diğer | Kabul Edildi |
19 | 48*******72 | Çiğdem A************ | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
20 | 16*******48 | Didem D******** | Kırıkkale Karakeçili Karakeçili Meb | Kabul Edildi |
21 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki Ve Teknik Anadolu... | Kabul Edildi |
22 | 34*******22 | Ebru Ç**** | İstanbul Silivri Diğer | Kabul Edildi |
23 | 24*******38 | Elif A***** | İstanbul Sultangazi Orhangazi İlkokulu | Kabul Edildi |
24 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul Tuzla Toki Oruç Reis Anaokulu | Kabul Edildi |
25 | 24*******58 | Elif Büşra K*** | İstanbul Sultangazi Sultan Alparslan Sultangazi Anaokulu | Kabul Edildi |
26 | 36*******08 | Emine K**** | İstanbul Bayrampaşa Vatan İlkokulu | Kabul Edildi |
27 | 18*******74 | Emine Zeynep G***** | İstanbul Pendik Orhangazi Ortaokulu | Kabul Edildi |
28 | 10*******40 | Enver Kanat A******* | İstanbul Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim Ve... | Kabul Edildi |
29 | 25*******92 | Erhan Ç**** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
30 | 37*******16 | Esme K*** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
31 | 57*******68 | Evren Göksu H**** | İstanbul Ümraniye Haşim İşcan İlkokulu | Kabul Edildi |
32 | 45*******22 | Ezgi A****** | İstanbul Beykoz Şahinkaya İlkokulu | Kabul Edildi |
33 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul Esenler Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu | Kabul Edildi |
34 | 15*******32 | Fatma D**** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
35 | 22*******48 | Fatma E******* | İstanbul Avcılar Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu | Kabul Edildi |
36 | 12*******50 | Ferda M*** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
37 | 42*******88 | Fikret G***** | Diyarbakır Bismil Toplukonut İlkokulu | Kabul Edildi |
38 | 51*******86 | Gökhan H****** | Tokat Merkez Fevzi Çakmak Ortaokulu | Kabul Edildi |
39 | 59*******66 | Gözde Ş**** | İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mehmet Şen Anaokulu | Kabul Edildi |
40 | 11*******34 | Guzide E*********** | İstanbul Eyüpsultan Diğer | Kabul Edildi |
41 | 13*******32 | Gülcan K****** | Karabük Merkez Karabük Üniversitesi | Kabul Edildi |
42 | 54*******82 | Gülsüm A******* | İstanbul Sultangazi Diğer | İptal Edildi |
43 | 35*******52 | Gülşen Y***** | İstanbul Avcılar Cihangir İlkokulu | Kabul Edildi |
44 | 20*******56 | Güner K****** | İstanbul Esenler Diğer | Kabul Edildi |
45 | 50*******30 | Habibe Ç*********** | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
46 | 28*******96 | Hale K***** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
47 | 12*******78 | Halime D**** | Tekirdağ Merkez Diğer | Kabul Edildi |
48 | 42*******32 | Hatice A************* | İstanbul Büyükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
49 | 44*******40 | Hatice G**** | İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu | Kabul Edildi |
50 | 36*******00 | Hatice Ö******* | Kocaeli Gebze İl Genel Meclisi Anaokulu | İptal Edildi |
51 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul Avcılar Gümüşpala İlkokulu | Kabul Edildi |
52 | 12*******24 | Hayriye Y***** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
53 | 29*******66 | Hilal A***** | İstanbul Kadıköy Cemal Diker İlkokulu | Kabul Edildi |
54 | 33*******90 | İbrahim A**** | Burdur Bucak Diğer | Kabul Edildi |
55 | 40*******14 | İlayda K****** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
56 | 12*******80 | İlayda Ö*** | İstanbul Avcılar Ambarlı Selahattin Ve Müzeyyen... | Kabul Edildi |
57 | 49*******26 | İlayda Y********* | İstanbul Şişli Handan Ziya Öniş İlkokulu | Kabul Edildi |
58 | 21*******98 | İlknur Ç**** | Balıkesir Gönen Montesori Anaokulu | Kabul Edildi |
59 | 21*******82 | Mehtap K*** | Kocaeli Başiskele Özel Nadide İlkokulu | Kabul Edildi |
60 | 60*******26 | Melike K****** | İstanbul Büyükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
61 | 23*******28 | Merve A** | İstanbul Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Kabul Edildi |
62 | 34*******52 | Merve U*** | İstanbul Esenyurt Diğer | Kabul Edildi |
63 | 46*******24 | Metehan Ö*** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
64 | 21*******22 | Mine D*********** | İstanbul Kartal Kartal Anadolu İmam-hatip Lisesi | Kabul Edildi |
65 | 17*******92 | Mualla U**** | İstanbul Ümraniye Haşim İşcan İlkokulu | Kabul Edildi |
66 | 20*******00 | Müzeyyen Ç**** | İstanbul Zeytinburnu Diğer | Kabul Edildi |
67 | 22*******56 | Naciye R***** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
68 | 22*******78 | Nazlı D********** | İstanbul Eyüpsultan Diğer | Kabul Edildi |
69 | 13*******94 | Nazlı Ş************ | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
70 | 41*******30 | Neslihan Ç**** | İstanbul Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
71 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Zeytinburnu Zeytinburnu Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
72 | 52*******74 | Nilay Ö* | İstanbul Bakırköy Diğer | Kabul Edildi |
73 | 35*******38 | Nurper G**** | İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mehmet Şen İlkokulu | Kabul Edildi |
74 | 43*******20 | Özge B****** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
75 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul Küçükçekmece Öğretmen Yusuf Kardeş... | Kabul Edildi |
76 | 25*******46 | Öznur A***** | İstanbul Esenler Oruç Reis Anaokulu | Kabul Edildi |
77 | 20*******88 | Öznur M**** | İstanbul Beykoz Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu | Kabul Edildi |
78 | 49*******72 | Rasin T***** | İstanbul Esenyurt Diğer | Kabul Edildi |
79 | 34*******72 | Raziye E**** | İstanbul Başakşehir Toki Mimar Sinan Anaokulu | Kabul Edildi |
80 | 16*******38 | Recep F**** | İstanbul Küçükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
81 | 32*******40 | Reyhan S***** | Kayseri Hacılar İstiklal İlkokulu | Kabul Edildi |
82 | 60*******52 | Samet D**** | Samsun Vezirköprü Diğer | Kabul Edildi |
83 | 22*******20 | Seda K****** | İstanbul Esenler Diğer | Kabul Edildi |
84 | 34*******38 | Sefa Mustafa U*** | İstanbul Avcılar Ambarlı Selahattin Ve Müzeyyen... | Kabul Edildi |
85 | 25*******82 | Semra A******* | İstanbul Bayrampaşa Hacı Halide Canayakın Anaokulu | Kabul Edildi |
86 | 23*******06 | Semra İ*** | İstanbul Beykoz Diğer | Kabul Edildi |
87 | 37*******98 | Sevcan T********* | İstanbul Başakşehir Şefkat Özel Eğitim | Kabul Edildi |
88 | 24*******10 | Sevgi S**** | İstanbul Küçükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
89 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu | Kabul Edildi |
90 | 59*******60 | Sümeyye Y******** | İstanbul Küçükçekmece Altınşehir Ortaokulu | Kabul Edildi |
91 | 51*******98 | Sümeyye Y***** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
92 | 37*******08 | Tülin K****** | İstanbul Bağcılar Atatürk İlkokulu | Kabul Edildi |
93 | 30*******92 | Ülfet T***** | İstanbul Arnavutköy Şeyh Şamil İlkokulu | Kabul Edildi |
94 | 57*******12 | Yasemin C***** | İstanbul Pendik Özel Pendik Balkanlar Koleji İlkokulu | Kabul Edildi |
95 | 22*******70 | Yeşim Ö*********** | İstanbul Kadıköy Şener Birsöz İlkokulu | Kabul Edildi |
96 | 47*******82 | Yılmaz K******** | Diyarbakır Bağlar Diğer | Kabul Edildi |
97 | 71*******54 | Yılmaz Y******* | İstanbul Kağıthane Diğer | Kabul Edildi |
98 | 31*******98 | Yunus Emre B***** | İstanbul Bakırköy Özel Yeşilyurt Açı İlkokulu | Kabul Edildi |
99 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Anaokulu | Kabul Edildi |
100 | 39*******70 | Zeynep Ç******** | İstanbul Kağıthane Ferit Aysan Çağdaş Yaşam... | Kabul Edildi |
101 | 19*******46 | Zeynep Nur Y**** | İstanbul Bağcılar İsa Yusuf Alptekin İlkokulu | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Akademisi |
Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 100 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220114 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 27.05.2022 - 27.05.2022 [20:00 - 21:30] |
Başvuru Tarihi: | 26.04.2022 - 24.05.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Gamze YALVAÇ |