Web 2.0 Araçlarının Eğitimi
Web 2.0 Araçlarının Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 22*******96 | Abdurrahman K***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
2 | 48*******00 | Ayfer A**** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
3 | 21*******54 | Ayfer Ş**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
4 | 16*******68 | Ayla T*********** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
5 | 46*******52 | Ayşe Ü*** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
6 | 36*******78 | Başak K***** | Ağrı Hamur Diğer | İptal Edildi |
7 | 13*******32 | Betül B**** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
8 | 27*******44 | Birsel D**** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
9 | 33*******94 | Demet A****** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
10 | 45*******08 | Dilek E***** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
11 | 43*******30 | Duygu Kübra A*** | İstanbul Üsküdar Validebağ Fen Lisesi | İptal Edildi |
12 | 24*******38 | Elif A***** | İstanbul Sultangazi Orhangazi İlkokulu | Kabul Edildi |
13 | 14*******94 | Elif K** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
14 | 38*******24 | Esra A********* | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
15 | 11*******24 | Ezgi E****** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
16 | 66*******54 | Ferhat Ö****** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
17 | 11*******52 | Gülistan Ş**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
18 | 11*******82 | Haci Bekir A*** | İstanbul Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu | Kabul Edildi |
19 | 17*******56 | Hakan K***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
20 | 26*******26 | Haluk A******** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
21 | 45*******80 | Hanife Ş****** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
22 | 44*******40 | Hatice G**** | İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu | Kabul Edildi |
23 | 51*******74 | Hatice Y********** | İstanbul Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu | Kabul Edildi |
24 | 69*******12 | Hayriye Ş**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
25 | 21*******76 | İsmail U*** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
26 | 22*******16 | Kamuran T*** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
27 | 12*******68 | Levent Y******* | Kırşehir Merkez 30 Ağustos Zafer İlkokulu | İptal Edildi |
28 | 47*******36 | Leyla Ö**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
29 | 23*******28 | Merve A** | İstanbul Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Kabul Edildi |
30 | 50*******00 | Mustafa Ersin G**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
31 | 12*******14 | Nazan G********* | İstanbul Bağcılar Kurtdereli Mehmet Ortaokulu | Kabul Edildi |
32 | 23*******28 | Nazmiye Y***** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
33 | 25*******64 | Nezahat Y**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
34 | 12*******04 | Nilüfer K********** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
35 | 20*******72 | Nurgül K*** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
36 | 35*******98 | Özlem A**** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
37 | 11*******32 | Öznur P**** | İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlkokulu | Kabul Edildi |
38 | 12*******92 | Ramazan S******* | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
39 | 50*******62 | Recep C*** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
40 | 14*******02 | Selma P***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
41 | 51*******42 | Sermin C***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
42 | 35*******78 | Sevim K****** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
43 | 68*******26 | Sinan B**** | İstanbul Bağcılar Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu | Kabul Edildi |
44 | 33*******18 | Ümmühan B***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
45 | 17*******72 | Yusuf İ*** | İstanbul Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu | Kabul Edildi |
46 | 25*******76 | Yusuf Y***** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
47 | 33*******74 | Yücel A*** | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
* WEB 2.0 Araçlarının Eğitimi sertifikalıdır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Akademisi |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220120 |
Faaliyet Yeri: | Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu |
Faaliyet Adresi: | Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu - Hürriyet Mahallesi / Bağcılar Bağcılar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 16.05.2022 - 20.05.2022 [16:00 - 17:00] |
Başvuru Tarihi: | 29.04.2022 - 13.05.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler |
İller/İlçeler: | İstanbul/Bağcılar |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B) |
Eğitmenler: | Sakine RÜZGAR |