Oyunlarla Doğayı Keşif
Oyunlarla Doğayı Keşif Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 40*******38 | Abdil Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
2 | 32*******36 | Ahmet Ö****** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
3 | 22*******00 | Ahmet Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
4 | 52*******58 | Aleyna U*** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
5 | 18*******36 | Aslıhan D**** | İstanbul S*** M*** S*** O*** | - - - |
6 | 47*******12 | Aylin A****** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
7 | 64*******46 | Ayşe E***** | İstanbul K*** Y*** E*** İ*** | - - - |
8 | 38*******20 | Ayşegül Ç** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
9 | 26*******72 | Ayşenur A**** | İstanbul Ü*** E*** T*** A*** | - - - |
10 | 20*******76 | Ayşenur Y***** | İstanbul B*** M*** E*** P*** O*** | - - - |
11 | 10*******60 | Berna C****** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
12 | 35*******74 | Beste K*** | İstanbul T*** Ö*** T*** Ç*** K*** A*** | - - - |
13 | 47*******24 | Betül A**** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
14 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
15 | 62*******34 | Burcu G********** | İstanbul M*** Ö*** T*** A*** L*** | - - - |
16 | 38*******34 | Buse K******** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
17 | 33*******98 | Büşra A********** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
18 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
19 | 36*******24 | Cansu Ç**** | Mersin Y*** S*** O*** İ*** | - - - |
20 | 56*******12 | Cemile D**** | İstanbul Ü*** H*** o*** s*** o*** | - - - |
21 | 35*******76 | Cüneyt Ş****** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
22 | 12*******02 | Çağla Ö**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
23 | 15*******26 | Didem K****** | Mersin A*** S*** R*** A*** İ*** | - - - |
24 | 12*******46 | Dilara K****** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
25 | 24*******78 | Dilek D******* | Kocaeli İ*** Ö*** S*** K*** | - - - |
26 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
27 | 15*******08 | Duygu G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
28 | 44*******32 | Ebru D**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
29 | 45*******10 | Ebru K**** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** O*** | - - - |
30 | 43*******42 | Eda K***** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
31 | 31*******58 | Edanur Ö*** | İstanbul B*** B*** Ç*** A*** | - - - |
32 | 18*******20 | Emel A**** | Ankara E*** D*** A*** K*** M*** İ*** | - - - |
33 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
34 | 24*******10 | Esra D**** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
35 | 56*******00 | Esra Y***** | İstanbul A*** Y*** K*** B*** O*** | - - - |
36 | 49*******80 | Funda A******* | İstanbul T*** B*** Y*** İ*** | - - - |
37 | 20*******98 | Gamze A********* | İstanbul B*** K*** A*** | - - - |
38 | 63*******42 | Gamze T** | İstanbul K*** Ö*** U*** O*** | - - - |
39 | 50*******86 | Goncagül A*** | İstanbul S*** Y*** F*** A*** | - - - |
40 | 21*******06 | Gülcan B****** | İstanbul A*** B*** Ş*** M*** Y*** İ*** | - - - |
41 | 14*******88 | Gülden Y***** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
42 | 51*******48 | Gülfem U***** | İstanbul S*** 8*** Y*** C*** İ*** | - - - |
43 | 25*******54 | Gülnur S************ | İstanbul B*** L*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
44 | 15*******82 | Gülseren K**** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
45 | 31*******14 | Halime E**** | İstanbul T*** U*** H*** İ*** | - - - |
46 | 22*******62 | Handan A************ | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
47 | 14*******00 | Hande A**** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
48 | 51*******82 | Hayriye K******** | İstanbul M*** T*** M*** İ*** | - - - |
49 | 58*******76 | Hilal K***** | İstanbul S*** A*** Y*** S*** A*** | - - - |
50 | 16*******98 | Huriser S**** | Bursa G*** E*** T*** K*** A*** | - - - |
51 | 31*******74 | İlkin G**** | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
52 | 14*******46 | Kübra D***** | Antalya K*** Ü*** D*** V*** E*** | - - - |
53 | 16*******32 | Kübra S*** | İstanbul B*** A*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
54 | 31*******92 | Mehtap D**** | Uşak M*** U*** Ö*** B*** D*** V*** R*** | - - - |
55 | 31*******06 | Meryem K**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
56 | 22*******46 | Nebiye Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
57 | 10*******78 | Nil A**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
58 | 22*******64 | Nuran K****** | İstanbul S*** O*** E*** A*** O*** | - - - |
59 | 37*******50 | Nurcan K************** | İstanbul S*** Ö*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
60 | 43*******44 | Nurhayat G***** | İzmir B*** N*** M*** C*** İ*** | - - - |
61 | 26*******92 | Nuriye K*** | Samsun A*** A*** R*** A*** M*** V*** T*** O*** | - - - |
62 | 72*******06 | Okan B******* | Sakarya S*** S*** İ*** | - - - |
63 | 11*******66 | Özlem A**** | İstanbul K*** K*** M*** A*** L*** | - - - |
64 | 44*******70 | Özlem Ç**** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
65 | 11*******12 | Özlem D******** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
66 | 40*******76 | Rabia U*** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
67 | 35*******40 | Rabia Y*********** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
68 | 19*******82 | Ramazan A**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
69 | 13*******72 | Reyhan D**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
70 | 25*******96 | Reyhan S**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
71 | 12*******26 | Rümeysa Ç***** | İstanbul E*** Ş*** N*** A*** | - - - |
72 | 53*******06 | Safiye K******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
73 | 27*******96 | Saliha Ö**** | Bartın M*** T*** A*** | - - - |
74 | 46*******64 | Seda A*** | İstanbul Ş*** H*** İ*** | - - - |
75 | 28*******78 | Seda S******** | İstanbul T*** Ç*** İ*** | - - - |
76 | 35*******44 | Selma A**** | İstanbul K*** E*** G*** A*** | - - - |
77 | 12*******70 | Sema S****** | İstanbul Ü*** Ş*** Ü*** A*** K*** İ*** | - - - |
78 | 55*******98 | Semra T***** | Kocaeli İ*** D*** G*** B*** | - - - |
79 | 49*******24 | Sena Çağla Ç***** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
80 | 37*******00 | Serra K**** | İstanbul S*** A*** S*** A*** | - - - |
81 | 11*******18 | Seval Y***** | İstanbul Ç*** S*** H*** T*** İ*** | - - - |
82 | 54*******06 | Sevgi B**** | İstanbul G*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
83 | 21*******58 | Sevgül S***** | İstanbul K*** Ö*** D*** A*** A*** | - - - |
84 | 14*******82 | Seyhan A******* | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
85 | 61*******38 | Sibel C******* | Kocaeli G*** M*** Ç*** A*** | - - - |
86 | 18*******12 | Sibel T********** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
87 | 50*******80 | Sine Y********* | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
88 | 11*******86 | Şeniz U****** | Kocaeli İ*** U*** A*** | - - - |
89 | 19*******48 | Şevval Ş***** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** İ*** | - - - |
90 | 23*******36 | Şirin K********* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
91 | 22*******30 | Şükran K****** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
92 | 50*******44 | Tolga Y******* | İstanbul Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
93 | 66*******32 | Türkan O****** | İstanbul Ü*** F*** Ü*** A*** | - - - |
94 | 69*******64 | Ülkü G***** | İstanbul B*** S*** G*** İ*** | - - - |
95 | 31*******38 | Yasemen B****** | İstanbul T*** B*** Y*** İ*** | - - - |
96 | 19*******04 | Zafer B**** | Tokat M*** T*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
97 | 53*******34 | Zehra Ö**** | İstanbul S*** E*** G*** O*** | - - - |
98 | 41*******50 | Zeliha T******* | İstanbul B*** B*** A*** | - - - |
99 | 36*******86 | Zeynep T**** | İstanbul B*** M*** C*** A*** | - - - |
100 | 40*******60 | Zeynep T*** | İstanbul E*** Ş*** N*** A*** | - - - |
Doğa Pedagogu Emine Sarı Hocamızla Zürihten çevirimiçi gerçekleştireceğimiz eğitimimizde oyun uygulama örneklerine yer verilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 100 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230079 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 16.03.2023 - 16.03.2023 [20:00 - 21:00] |
Başvuru Tarihi: | 03.03.2023 - 11.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Emine SARI |