Doğada Matematik
| Doğada Matematik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 22*******00 | Ahmet Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 3 | 13*******52 | Alper Y******* | Şanlıurfa M*** U*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 5 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 6 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 31*******12 | Ayşegül D**** | İstanbul M*** Ş*** Ö*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 19*******42 | Betül D**** | Bursa N*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
| 9 | 48*******98 | Bilal Ç**** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 10 | 13*******10 | Burcu G**** | İstanbul Ş*** S*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 40*******80 | Burcu Ö**** | İstanbul K*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
| 12 | 18*******90 | Büşra K*** | İstanbul E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 36*******24 | Cansu Ç**** | Mersin Y*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 14 | 28*******60 | Demet G***** | İstanbul S*** H*** E*** O*** | - - - |
| 15 | 21*******10 | Demet S***** | Muğla B*** B*** Ö*** M*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 57*******00 | Dilek A******* | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 11*******68 | Ebru C***** | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 41*******54 | Elif Ç**** | Kocaeli K*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 19 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 20 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 21 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 22 | 24*******14 | Emine F**** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 18*******74 | Emine I*** | Mersin S*** G*** I*** G*** B*** | - - - |
| 24 | 38*******18 | Esin Sıla A**** | İstanbul B*** Z*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 25 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 26 | 12*******38 | Fevzi Furkan I*** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 27 | 21*******24 | Filiz K****** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 28 | 17*******90 | Gamze T********* | İstanbul P*** P*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 29 | 45*******34 | Gül A**** | Sakarya A*** T*** İ*** | - - - |
| 30 | 40*******52 | Hale E*********** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 19*******02 | Hatice K***** | İstanbul B*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 32 | 39*******02 | Hatice Gamze K**** | İstanbul Ş*** F*** S*** A*** | - - - |
| 33 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 34 | 14*******44 | Hilal A*** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 35 | 29*******62 | İlkay S****** | İstanbul S*** H*** İ*** | - - - |
| 36 | 12*******94 | Kamiran Ç***** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 37 | 35*******74 | Kübra T**** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** A*** | - - - |
| 38 | 34*******42 | Mehmet M**** | Ağrı D*** S*** C*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 18*******82 | Meltem T************ | İstanbul B*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 40 | 73*******20 | Meryem K******** | İstanbul K*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 41 | 59*******92 | Mine Y*** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
| 42 | 25*******56 | Mualla Eda T********** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 43 | 25*******84 | Nebile Hülya G******* | İstanbul B*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
| 44 | 22*******46 | Nebiye Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 45 | 65*******96 | Necmi İ******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 46 | 12*******32 | Neslihan B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul B*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 48 | 10*******78 | Nil A**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 22*******64 | Nuran K****** | İstanbul S*** O*** E*** A*** O*** | - - - |
| 50 | 60*******14 | Nurhan A* | İstanbul A*** N*** G*** B*** B*** | - - - |
| 51 | 26*******92 | Nuriye K*** | Samsun A*** A*** R*** A*** M*** V*** T*** O*** | - - - |
| 52 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 53 | 53*******06 | Safiye K******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 54 | 13*******84 | Sebiha E**** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 55 | 35*******44 | Selma A**** | İstanbul K*** E*** G*** A*** | - - - |
| 56 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 57 | 22*******94 | Sevgi U*** | Mersin M*** S*** O*** O*** | - - - |
| 58 | 50*******88 | Sibel Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 59 | 18*******12 | Sibel T********** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
| 60 | 50*******80 | Sine Y********* | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 61 | 55*******48 | Sinem P***** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 62 | 27*******88 | Tuğçe H**** | İstanbul B*** O*** O*** | - - - |
| 63 | 11*******84 | Tülay A*********** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 64 | 53*******72 | Yurdagül Fikriye G***** | İstanbul B*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 65 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
| 66 | 53*******54 | Zeynep A*** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
Deprem Bölgesinde yer alan eğitimcimiz Mukaddes Karip özveri ile iptal edilen dersini işleyecekir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230107 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 01.04.2023 - 08.04.2023 [14:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 18.03.2023 - 29.03.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Mukaddes KARİP |










