Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları Ve Dönüşüm Süreci
| Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları Ve Dönüşüm Süreci Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul S*** M*** V*** İ*** | - - - |
| 2 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 3 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 5 | 18*******36 | Aslıhan D**** | İstanbul S*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 23*******42 | Aylin S** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 16*******02 | Ayşe D**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 9 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 11 | 35*******74 | Beste K*** | İstanbul T*** Ö*** T*** Ç*** K*** A*** | - - - |
| 12 | 19*******42 | Betül D**** | Bursa N*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
| 13 | 48*******98 | Bilal Ç**** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 14 | 13*******10 | Burcu G**** | İstanbul Ş*** S*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 62*******34 | Burcu G********** | İstanbul M*** Ö*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 31*******76 | Büşra Nur R***** | Kocaeli G*** M*** Ç*** A*** | - - - |
| 17 | 36*******24 | Cansu Ç**** | Mersin Y*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 18 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 10*******06 | Dudu Özlem T************* | İstanbul B*** P*** D*** N*** E*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 45*******10 | Ebru K**** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** O*** | - - - |
| 21 | 14*******90 | Ela Ş**** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 41*******54 | Elif Ç**** | Kocaeli K*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 23 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 24 | 75*******38 | Elif Nur G***** | İstanbul B*** Y*** A*** | - - - |
| 25 | 27*******42 | Emel M**** | Kocaeli İ*** D*** | - - - |
| 26 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 27 | 24*******14 | Emine F**** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 29 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 30 | 24*******10 | Esra D**** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 37*******22 | Esra E*********** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 19*******36 | Fatma D**** | İstanbul S*** S*** İ*** | - - - |
| 33 | 12*******38 | Fevzi Furkan I*** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 34 | 52*******56 | Gamze D**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 35 | 45*******98 | Gamze S********* | İstanbul B*** Ş*** A*** D*** İ*** | - - - |
| 36 | 17*******90 | Gamze T********* | İstanbul P*** P*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 37 | 31*******84 | Gül T**** | İstanbul K*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 14*******00 | Hande A**** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 40 | 14*******44 | Hilal A*** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 41 | 60*******78 | Hüseyin B**** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 42 | 31*******88 | Hüseyin D**** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 43 | 29*******62 | İlkay S****** | İstanbul S*** H*** İ*** | - - - |
| 44 | 38*******94 | İrem Ş****** | İstanbul Z*** Ö*** M*** F*** O*** | - - - |
| 45 | 12*******94 | Kamiran Ç***** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 46 | 34*******42 | Mehmet M**** | Ağrı D*** S*** C*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 21*******38 | Mehmet Ö***** | Kastamonu M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 18*******82 | Meltem T************ | İstanbul B*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 49 | 69*******60 | Metehan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 50 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 51 | 25*******84 | Nebile Hülya G******* | İstanbul B*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
| 52 | 12*******32 | Neslihan B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 53 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul B*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 54 | 10*******78 | Nil A**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 26*******92 | Nuriye K*** | Samsun A*** A*** R*** A*** M*** V*** T*** O*** | - - - |
| 56 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 27*******02 | Özlem G***** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 59 | 53*******06 | Safiye K******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 60 | 13*******84 | Sebiha E**** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 61 | 26*******88 | Selda P**** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
| 62 | 40*******16 | Selin K******* | İstanbul A*** A*** A*** | - - - |
| 63 | 35*******44 | Selma A**** | İstanbul K*** E*** G*** A*** | - - - |
| 64 | 11*******46 | Sema B***** | İstanbul Ç*** N*** U*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 65 | 18*******94 | Sevgül E************ | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 66 | 50*******88 | Sibel Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 67 | 50*******80 | Sine Y********* | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 68 | 19*******00 | Şeyma Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 69 | 17*******88 | Yeliz K**** | İstanbul G*** G*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 70 | 15*******30 | Yeliz K*** | İstanbul K*** G*** A*** | - - - |
| 71 | 53*******54 | Zeynep A*** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları ve Dönüşüm Süreci eğitimi Vahide Gördüm Hocamız tarafından gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230108 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 29.03.2023 - 29.03.2023 [20:30 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.03.2023 - 26.03.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Vahdet GÖRMEZ, Vahide GÖRDÜM |










