Bilim Ve Yaratıcılık: Bilimsel Oyun-oyuncak Ve Yaratıcı Drama
| Bilim Ve Yaratıcılık: Bilimsel Oyun-oyuncak Ve Yaratıcı Drama Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul S*** M*** V*** İ*** | - - - |
| 2 | 46*******28 | Arzu A* | İstanbul S*** K*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 38*******18 | Arzu T***** | İstanbul G*** G*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 5 | 40*******04 | Aysun Ç**** | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 8 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 17*******90 | Büşra İlayda B****** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 22*******98 | Canan S***** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 48*******52 | Dila B******** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 12 | 25*******14 | Ebru B** | İstanbul A*** Ö*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 14 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 15 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 16 | 55*******86 | Esra A******* | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 17 | 19*******38 | Esra Ö**** | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 18 | 61*******10 | Gonca D******* | İstanbul B*** İ*** M*** T*** C*** O*** | - - - |
| 19 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 41*******96 | Hava K**** | İstanbul K*** S*** İ*** | - - - |
| 21 | 12*******24 | Hülya Ö****** | İstanbul K*** Y*** İ*** | - - - |
| 22 | 38*******94 | İrem Ş****** | İstanbul Z*** Ö*** M*** F*** O*** | - - - |
| 23 | 32*******86 | İsmigül A***** | İstanbul Z*** İ*** K*** E*** O*** A*** | - - - |
| 24 | 15*******54 | Melike S***** | İstanbul T*** T*** Y*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 51*******30 | Muhammed Ş**** | İstanbul Ş*** Ş*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 26 | 12*******32 | Neslihan B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 28 | 60*******78 | Özlem E**** | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 29 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 23*******94 | Perihan D*************** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 18*******82 | Perihan D*********** | İstanbul P*** O*** O*** | - - - |
| 32 | 42*******88 | Reyhan G******** | İstanbul K*** H*** C*** İ*** | - - - |
| 33 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 34 | 17*******70 | Sinan O**** | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 27*******54 | Turan K** | İstanbul Ç*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 36 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Tasarım Beceri Atölyeleri (Tba) Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230125 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | http://zoom |
| Faaliyet Tarihi: | 13.04.2023 - 13.04.2023 [20:30 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 06.04.2023 - 11.04.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Sibel DEMİR KAÇAN |










