Bağlanmanın Ölçülmesi
Bağlanmanın Ölçülmesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 41*******98 | Ayşe S****** | İstanbul K*** Ş*** Ş*** O*** | - - - |
2 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
3 | 39*******82 | Betül C***** | İstanbul A*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
4 | 48*******76 | Deniz A**** | İstanbul E*** R*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
5 | 25*******84 | Eftal C**** | İstanbul E*** M*** Y*** O*** | - - - |
6 | 18*******68 | Elif Büşra Ç***** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
7 | 52*******30 | Fadime Ü*** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
8 | 44*******34 | Faruk Ü*** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
9 | 28*******56 | Fatih S******* | İstanbul A*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
10 | 46*******70 | Fatma Rabia B***** | İstanbul B*** E*** K*** F*** S*** İ*** | - - - |
11 | 20*******76 | Halil Ü*** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** L*** | - - - |
12 | 51*******88 | İbrahim D***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
13 | 32*******44 | Makbule Seda M********* | İstanbul S*** Ş*** Y*** Y*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
14 | 34*******74 | Melek Y**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** İ*** | - - - |
15 | 20*******26 | Merve D**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
16 | 30*******96 | Mine V**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
17 | 24*******94 | Muhammet Y**** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
18 | 10*******52 | Nihan K******** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
19 | 38*******96 | Özge D****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
20 | 11*******30 | Selen A********** | İstanbul G*** P*** A*** | - - - |
21 | 41*******16 | Süleyman Osman K***** | İstanbul B*** M*** I*** O*** | - - - |
22 | 36*******14 | Şeyma Y***** | İstanbul S*** C*** İ*** | - - - |
23 | 13*******48 | Tuncay G******* | İstanbul E*** A*** | - - - |
24 | 44*******80 | Vesile A*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
"Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Hikayeleri Ölçeği" kullanılarak bağlanma biçimlerinin tespit edilmesi eğitimi 3 saatlik tek bir oturumla gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 21 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230077 |
Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
Faaliyet Tarihi: | 22.03.2023 - 22.03.2023 [18:00 - 21:00] |
Başvuru Tarihi: | 03.03.2023 - 14.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Rehberlik |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Serdal SEVEN |