Kurgusal Yazarlık
Kurgusal Yazarlık Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 37*******62 | Ayşe Berire D**** | İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
2 | 29*******34 | Ayşegül Y*********** | İstanbul Çekmeköy Diğer | Kabul Edildi |
3 | 47*******06 | Betül H****** | İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
4 | 38*******66 | Büşra Nurefşan P**** | İstanbul Pendik Pendik İto Mesleki Ve Teknik Anadolu... | Kabul Edildi |
5 | 19*******86 | Deniz G*** | İstanbul Beyoğlu Pirireis Ortaokulu | Kabul Edildi |
6 | 17*******44 | Emire K****** | İstanbul Bağcılar BAĞCILAR ANADOLU İMAM HATİP... | Kabul Edildi |
7 | 73*******86 | Esra A***** | İstanbul Sultangazi İsmetpaşa İlkokulu | Kabul Edildi |
8 | 56*******82 | Esra B****** | İstanbul Zeytinburnu Sümer İmam Hatip Ortaokulu | Kabul Edildi |
9 | 37*******92 | Gökçen G******* | İstanbul Bakırköy Özyazıcı İşitme Engelliler... | Kabul Edildi |
10 | 10*******96 | Gönül A**** | İstanbul Pendik Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu | Kabul Edildi |
11 | 54*******60 | Hamza B***** | İstanbul Bahçelievler Hazım Ersu İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 23*******62 | Melike S***** | İstanbul Bağcılar Nurettin Topçu Bağcılar Anaokulu | Kabul Edildi |
13 | 32*******90 | Mevlüde K**** | İstanbul Başakşehir Toki Kayaşehir Ortaokulu | Kabul Edildi |
14 | 18*******74 | Nesibe A******* | İstanbul Ümraniye Haşim İşcan İlkokulu | Kabul Edildi |
15 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul Sultangazi Cebeci Sultançiftliği İlkokulu | Kabul Edildi |
16 | 20*******96 | Nurhan K**** | İstanbul Avcılar Toki Salih Şükriye Yoluç Ortaokulu | Kabul Edildi |
17 | 60*******58 | Özge B** | İstanbul Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Kabul Edildi |
18 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul Beşiktaş Özel Bahçeşehir Koleji Etiler... | Kabul Edildi |
19 | 24*******74 | Sema Ö**** | İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Şehit Sedat... | Kabul Edildi |
20 | 52*******84 | Sultan Ü*** | İstanbul Sancaktepe İbni Sina İlkokulu | Kabul Edildi |
21 | 40*******08 | Tuğba B***** | İstanbul Güngören İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 21 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230076 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 09.03.2023 - 30.03.2023 [18:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 03.03.2023 - 04.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Bünyamin AYDEMİR |