Sulu Boya Atölyesi
| Sulu Boya Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******88 | Ayşe Ş***** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 35*******16 | Ayşenur K**** | İstanbul T*** E*** Y*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******56 | Bahar K**** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 4 | 23*******10 | Beyza K*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** İ*** | - - - |
| 5 | 10*******98 | Büşra A****** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 26*******28 | Büşra Sultan Ç** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
| 7 | 12*******06 | Dilara S***** | İstanbul S*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 23*******12 | Duygu B**** | İstanbul S*** S*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 18*******64 | Ebru T******* | İstanbul B*** D*** K*** A*** | - - - |
| 10 | 51*******60 | Emine S*** | İstanbul T*** H*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 12*******32 | Esra K**** | İstanbul Ç*** V*** O*** | - - - |
| 12 | 28*******64 | Fatma K******** | İstanbul K*** T*** F*** A*** | - - - |
| 13 | 45*******46 | Gamze T***** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
| 14 | 57*******54 | Gizem Nur P**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 15 | 22*******34 | Habibe Y******* | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 16 | 10*******36 | Handan Ç******* | İstanbul B*** G*** Ü*** A*** | - - - |
| 17 | 46*******76 | Hatice G** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 18 | 26*******32 | Hatice Ö***** | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 19*******20 | Hatice T**** | İstanbul Ü*** 3*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 30*******92 | Kübra O*** | İstanbul Ü*** Y*** O*** | - - - |
| 21 | 25*******90 | Kübra P************ | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 22 | 31*******56 | Merve A**** | İstanbul P*** Y*** O*** | - - - |
| 23 | 14*******38 | Merve K******* | İstanbul Ü*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 39*******40 | Merve K****** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 18*******26 | Merve Nur G***** | İstanbul S*** S*** H*** H*** A*** | - - - |
| 26 | 40*******76 | Nigar A****** | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 40*******94 | Nurdan Ç**** | İstanbul F*** K*** Ç*** İ*** | - - - |
| 28 | 23*******88 | Nurhan Ş**** | İstanbul Ü*** B*** S*** O*** | - - - |
| 29 | 50*******70 | Özge İpek K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 30 | 48*******04 | Ruveyda A*********** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 35*******28 | Sena A*** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** A*** | - - - |
| 32 | 49*******62 | Sümeyye B**** | İstanbul S*** Ş*** M*** F*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 37*******04 | Sümeyye K******* | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 31*******02 | Tarık A**** | İstanbul Z*** Z*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 35 | 31*******70 | Tayyibe Ö**** | İstanbul Ç*** Y*** E*** A*** | - - - |
| 36 | 21*******24 | Tuba Y**** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 37 | 11*******60 | Turgay G******** | İstanbul K*** A*** A*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 49*******78 | Ümit Ö**** | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 29*******92 | Zeynep C** | İstanbul B*** N*** -*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 40 | 34*******04 | Zeynep Y***** | İstanbul K*** S*** F*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230207 |
| Faaliyet Yeri: | Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah. Harem Sahil Yolu No:6, 34664 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 30.10.2023 - 25.12.2023 [17:30 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 26.10.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Gülinaz TOKGÖZ |










