Teele Çoklu Zeka Envanteri İle Baskın Zekanın Keşfi
| Teele Çoklu Zeka Envanteri İle Baskın Zekanın Keşfi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******94 | Abdullah L*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 2 | 33*******26 | Akif Furkan A****** | İstanbul K*** S*** M*** O*** | - - - |
| 3 | 12*******62 | Alper Ş**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 42*******54 | Arzu D***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 70*******86 | Ayşe Dudu G***** | İstanbul K*** P*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 6 | 11*******00 | Ayşegül Ç**** | İstanbul Z*** K*** Ö*** A*** | - - - |
| 7 | 59*******20 | Ayşenur A******* | İstanbul K*** G*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 43*******20 | Aytül A****** | İstanbul K*** S*** A*** | - - - |
| 9 | 36*******66 | Batuhan Y**** | İstanbul P*** P*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 40*******48 | Berna E***** | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 20*******66 | Beyza A***** | İstanbul Z*** K*** Ö*** İ*** | - - - |
| 12 | 13*******84 | Beyza G***** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 13 | 36*******28 | Beyza Ö****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 25*******36 | Busra K****** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 15 | 50*******52 | Büşra İ*** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 16 | 24*******32 | Büşra K**** | İstanbul G*** Ş*** Y*** A*** | - - - |
| 17 | 26*******80 | Büşra P**** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 32*******50 | Büşra Y******* | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 19 | 44*******98 | Büşra Merve T***** | İstanbul Ş*** Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 66*******02 | Canan Ç**** | İstanbul S*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 10*******32 | Çiğdem K***** | İstanbul B*** T*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 49*******76 | Didem E**** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 38*******56 | Doğa G***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 24 | 40*******86 | Ebru Ç*********** | İstanbul B*** L*** B*** O*** | - - - |
| 25 | 71*******96 | Ebru L***** | İstanbul P*** A*** Y*** C*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 27*******06 | Emine T***** | İstanbul B*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 43*******18 | Esra Ç***** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 13*******78 | Esra Ü*** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 29 | 16*******84 | Fatma Burcu K***** | İstanbul B*** S*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 18*******38 | Fatma Pelin G************* | İstanbul B*** B*** N*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 38*******62 | Ferhat Ş**** | İstanbul E*** T*** E*** V*** A*** | - - - |
| 32 | 48*******28 | Gizem T**** | İstanbul Z*** D*** R*** G*** A*** | - - - |
| 33 | 53*******08 | Gurbet A**** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 58*******88 | Hakan Ç***** | İstanbul B*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
| 35 | 20*******76 | Halil Ü*** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** L*** | - - - |
| 36 | 29*******70 | Hamide M***** | İstanbul Ü*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 37 | 57*******10 | Hatice B***** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 38 | 31*******48 | Hatice Nur O*** | İstanbul B*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 10*******10 | Hümeyra N**** | İstanbul P*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 12*******98 | Hüseyin E***** | İstanbul E*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 41 | 44*******16 | İbrahim Ö****** | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 42 | 11*******68 | İnci Merve G***** | İstanbul F*** Ç*** F*** L*** | - - - |
| 43 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 44 | 36*******40 | İrem Y***** | İstanbul E*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 19*******78 | Lütfullah K******** | İstanbul P*** Ö*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 27*******94 | Mehtap T** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 47 | 61*******84 | Melike Ç***** | İstanbul P*** A*** Ş*** İ*** | - - - |
| 48 | 24*******04 | Merve A*** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 49 | 22*******28 | Merve B************** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** Y*** T*** İ*** | - - - |
| 50 | 30*******52 | Merve D******** | İstanbul K*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 30*******98 | Merve D***** | İstanbul E*** Y*** İ*** | - - - |
| 52 | 25*******72 | Merve U**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** Y*** T*** A*** | - - - |
| 53 | 29*******26 | Meryem D****** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 54 | 30*******96 | Mine V**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 55 | 12*******80 | Muhammed Hüseyin Ş***** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 56 | 46*******08 | Muhammed Mustafa Ş**** | İstanbul F*** İ*** R*** T*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 26*******82 | Mücahit Ç******** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 58 | 57*******14 | Neslihan D***** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 59 | 44*******20 | Neşe A************ | İstanbul A*** L*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 60 | 27*******36 | Nevzat K***** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
| 61 | 10*******52 | Nihan K******** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 62 | 12*******90 | Nilay Ö******* | İstanbul Ş*** Z*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 18*******00 | Nilgün E***** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 43*******46 | Ömer A******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 65 | 13*******94 | Ömer Faruk A**** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 17*******88 | Önder Y***** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 67 | 19*******28 | Özgür A**** | İstanbul B*** İ*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 68 | 33*******86 | Pınar Ö****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 69 | 59*******24 | Rabia U****** | İstanbul B*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 70 | 65*******40 | Seda M******** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 71 | 41*******72 | Sema Y**** | İstanbul A*** C*** İ*** | - - - |
| 72 | 36*******24 | Serap B************ | İstanbul Ş*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 73 | 12*******58 | Seren Ç**** | İstanbul B*** B*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 15*******62 | Sergen C** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** O*** | - - - |
| 75 | 27*******10 | Sinan A***** | İstanbul B*** H*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 76 | 64*******92 | Sinan E**** | İstanbul Z*** A*** V*** O*** | - - - |
| 77 | 46*******58 | Sinem I*********** | İstanbul A*** A*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 78 | 25*******14 | Sonay Ö********** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 79 | 10*******20 | Sümeyye Ö****** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 80 | 14*******42 | Şahin K****** | İstanbul E*** E*** E*** A*** | - - - |
| 81 | 32*******30 | Şevval G******* | İstanbul S*** S*** M*** Ö*** A*** | - - - |
| 82 | 40*******94 | Şeyma Fadime Y**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 83 | 30*******20 | Tuğba Ç**** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 58*******60 | Vildan A**** | İstanbul G*** Y*** T*** Ü*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 85 | 28*******86 | Yasin A**** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 86 | 23*******84 | Yeliz B***** | İstanbul K*** K*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 87 | 54*******28 | Yeşim A*** | İstanbul B*** G*** 7*** Y*** C*** O*** | - - - |
| 88 | 10*******74 | Yüksel T********* | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 89 | 12*******38 | Zehra U*** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 90 | 65*******56 | Züleyha B**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
Teele Çoklu Zeka Envanteril ile Baskın Zekanın Keşfi
TIMI (Teele Çoklu Zeka Envanteri), Sue Teele tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. 3 yaşından itibaren her sınıf seviyesinde öğrencilerin baskın zekâsını incelemek için TIMI kullanılabilir.
Test materyalleri eğitim sonunda dijital olarak iletilecektir.
Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi
Saat: 18.00-20.00
Gün: Perşembe
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 90 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230213 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 02.11.2023 - 09.11.2023 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 29.10.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Osman ERKAN |










