İlkokulda Stem Atölyesi
İlkokulda Stem Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 16*******00 | Aylin C******* | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
2 | 24*******88 | Ayşegül S*** | İstanbul Eyüpsultan Silahtarağa İlkokulu | Kabul Edildi |
3 | 65*******70 | Bahar S*********** | İstanbul Pendik Milli Eğitim Vakfı İlkokulu | Kabul Edildi |
4 | 22*******82 | Bahar Y***** | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
5 | 57*******08 | Betül B****** | İstanbul Güngören Gündoğdu İlkokulu | Kabul Edildi |
6 | 38*******56 | Birsel Ş**** | İstanbul Güngören Cumhuriyet İlkokulu | Kabul Edildi |
7 | 37*******38 | Burcu A******* | İstanbul Bayrampaşa Vatan İlkokulu | Kabul Edildi |
8 | 42*******36 | Canan Ç**** | İstanbul Beyoğlu Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu | Kabul Edildi |
9 | 38*******74 | Dilek A***** | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
10 | 23*******74 | Gökhan E** | İstanbul Şişli Sait Çiftçi İlkokulu | Kabul Edildi |
11 | 43*******80 | Gülden S**** | İstanbul Sultangazi Esentepe İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 40*******92 | Merve Ç**** | İstanbul Bayrampaşa Şair Baki İlkokulu | Kabul Edildi |
13 | 51*******18 | Nilgün Ö****** | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
14 | 41*******94 | Pınar İ****** | İstanbul Çekmeköy Rahmi Mihriban Bedestenci İlkokulu | Kabul Edildi |
15 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu | Kabul Edildi |
16 | 15*******56 | Seda T***** | İstanbul Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu | Kabul Edildi |
17 | 21*******48 | Sevda A****** | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
18 | 39*******62 | Tuğçe B********* | İstanbul Güngören Güngören Yahya Çavuş İlkokulu | Kabul Edildi |
19 | 15*******88 | Veysel Y************* | İstanbul Şişli Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | Kabul Edildi |
20 | 22*******00 | Yavuzhan K***** | İstanbul Küçükçekmece Kanarya İlkokulu | Kabul Edildi |
İlkokulda Stem Atölyesi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 25*******92 | Aslı K** | İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu | - - - |
2 | 21*******68 | Musa Kazım Ç**** | İstanbul Esenler Kazım Karabekir İlkokulu | - - - |
3 | 10*******28 | Oya Ö*** | İstanbul Bayrampaşa Hacı İlbey İlkokulu | - - - |
4 | 23*******96 | Şevval K**** | İstanbul Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu | - - - |
5 | 18*******58 | Yasemin Y******** | İstanbul Eyüpsultan Serdar Aksun İlkokulu | - - - |
İLKOKULDA STEM ATÖLYESİ
07.12.2023 ve 14.12.2023 iki perşembe günü bir araya geleceğimiz atölye çalışmasında;
* STEM Nedir?
* Ne işe yarar?
* İlkokullarda STEM Çalışmaları nasıl yapılır?
* STEM planları nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir?
konularında uygulama örneleri üzerinden atölye çalışması gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 20 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230248 |
Faaliyet Yeri: | Feriköy Necdet Kotil İlkokulu |
Faaliyet Adresi: | Paşa Mah. Kahramanbey Sok. No2 Feriköy / ŞİŞLİ / İSTANBUL Şişli/İstanbul - 5063596328 |
Faaliyet Tarihi: | 07.12.2023 - 14.12.2023 [17:30 - 18:30] |
Başvuru Tarihi: | 07.11.2023 - 27.11.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Sınıf Öğretmenliği |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Nesrin ÖZBABA ULUĞ |