Metaverse 101: Metaverse Dünyasına İlk Adım
| Metaverse 101: Metaverse Dünyasına İlk Adım Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 67*******86 | Ahmet G***** | Konya S*** A*** | - - - |
| 2 | 38*******50 | Ahu Ç********* | İstanbul K*** F*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 5 | 11*******70 | Aydan A*** | İstanbul S*** H*** G*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 51*******98 | Çiğdem E**** | İstanbul G*** T*** O*** | - - - |
| 8 | 49*******64 | Deniz O**** | İstanbul B*** Ö*** İ*** İ*** | - - - |
| 9 | 49*******06 | Ebru A****** | İstanbul E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 40*******90 | Ebru K***** | Erzurum O*** O*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 39*******66 | Elif İ******* | İstanbul Ü*** H*** D*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 34*******62 | Emine H***** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 13 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 34*******78 | Fatma G********* | Kahramanmaraş M*** D*** | - - - |
| 15 | 21*******00 | Gizem S********** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 28*******74 | Hakan T********* | İstanbul B*** Ş*** E*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 21*******18 | Hasan D***** | İstanbul E*** E*** 8*** Y*** O*** | - - - |
| 18 | 39*******88 | Hasan Egemen K****** | Denizli M*** P*** A*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 19 | 19*******86 | Hilal K************* | İstanbul P*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 19*******18 | İlknur Tuba G***** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 17*******26 | Kübra E***** | İstanbul B*** İ*** A*** | - - - |
| 22 | 66*******58 | Leyla K*** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 21*******38 | Mehmet Ö***** | Kastamonu M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 37*******58 | Mehmet Şemsi B**** | İstanbul B*** M*** K*** O*** | - - - |
| 25 | 21*******20 | Melike Ö**** | İstanbul A*** N*** S*** O*** | - - - |
| 26 | 49*******98 | Merve K**** | İstanbul S*** Ö*** S*** Y*** O*** | - - - |
| 27 | 18*******90 | Mustafa T***** | İstanbul S*** N*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 47*******12 | Mücahit C******** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 29 | 46*******48 | Nagihan S**** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 30 | 14*******54 | Nalan B************ | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 65*******96 | Necmi İ******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 32 | 12*******78 | Nilüfer S**** | İstanbul B*** İ*** A*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 10*******86 | Nurcan B**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 35 | 39*******64 | Özlem D************ | İstanbul T*** O*** O*** | - - - |
| 36 | 32*******94 | Özlem Y**** | İstanbul A*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 26*******24 | Samet D********* | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 36*******38 | Sedef Y************* | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 39 | 67*******30 | Senem K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 40 | 15*******60 | Sibel E***** | İstanbul B*** Z*** H*** A*** | - - - |
| 41 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 42 | 51*******94 | Şaziye K****** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 43 | 39*******62 | Tuğçe B********* | İstanbul G*** G*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 44 | 16*******46 | Züleyha Ş** | İstanbul G*** E*** S*** B*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Mücahit C********
26.01.2026 22:57 |
|
| . | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 98 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240023 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 03.01.2024 - 03.01.2024 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.12.2023 - 01.01.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Fatih Sinan ESEN |










