Mentörlük Eğitimi
| Mentörlük Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******76 | Abdullah K*** | İstanbul Ü*** R*** O*** | - - - |
| 2 | 40*******62 | Ahmet M**** | İstanbul B*** İ*** T*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 51*******86 | Aylin Y******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 20*******10 | Ayşe Giray Ş****** | İstanbul F*** N*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 11*******62 | Ayşe Gül D**** | İstanbul Ü*** A*** T*** T*** Ş*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 67*******06 | Ayşe Nur Ö*** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 21*******72 | Betül O***** | İstanbul Z*** H*** Ü*** İ*** | - - - |
| 9 | 70*******66 | Deniz Y**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 19*******68 | Elif İ*********** | İstanbul Z*** D*** R*** G*** İ*** | - - - |
| 11 | 21*******34 | Emine T********* | İstanbul Ü*** E*** Ş*** Y*** E*** A*** | - - - |
| 12 | 15*******42 | Fatma A*** | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 13 | 14*******62 | Faziye Feyza E****** | İstanbul Ü*** T*** E*** V*** T*** S*** İ*** | - - - |
| 14 | 30*******46 | Ganime E**** | İstanbul B*** M*** S*** Ü*** A*** | - - - |
| 15 | 46*******70 | Gülsen U*** | İstanbul Ü*** A*** C*** P*** İ*** | - - - |
| 16 | 60*******92 | Gülten Ş*************** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 21*******92 | Günay B****** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 67*******46 | Hacer A*** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 19 | 14*******00 | Hande A**** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 44*******70 | Hatice M************* | İstanbul Ü*** A*** N*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 38*******52 | Hatice Sengül P**** | İstanbul Ü*** T*** M*** M*** İ*** | - - - |
| 22 | 44*******54 | Hayrettin G**** | İstanbul Ü*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 23 | 16*******80 | Hüseyin Ö***** | İstanbul Ü*** A*** K*** O*** | - - - |
| 24 | 52*******14 | İbrahim Lütfi A***** | İstanbul F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 25 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 26 | 27*******36 | Kadriye Tuğçe Ç****** | İstanbul Ü*** A*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 27 | 17*******40 | Kürşat E***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 10*******74 | Mahmut Ç**** | İstanbul Ü*** İ*** B*** S*** O*** E*** | - - - |
| 29 | 11*******24 | Mehmet A****** | İstanbul Ü*** 2*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 30 | 36*******10 | Mehmet K**** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 20*******08 | Melik A**** | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
| 32 | 67*******56 | Meryem Ö***** | İstanbul Ü*** K*** O*** S*** O*** O*** | - - - |
| 33 | 16*******66 | Meryem Tuba G**** | İstanbul Ü*** H*** İ*** İ*** | - - - |
| 34 | 58*******06 | Murat T******* | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 71*******86 | Nur T**** | İstanbul Ü*** H*** R*** İ*** | - - - |
| 37 | 14*******16 | Nurcan K*** | İstanbul E*** B*** H*** M*** C*** B*** | - - - |
| 38 | 43*******54 | Nurhayat K****** | İstanbul Ü*** E*** Ş*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 39 | 20*******60 | Oktay K**** | İstanbul Ü*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 40 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 18*******82 | Perihan D*********** | İstanbul P*** O*** O*** | - - - |
| 42 | 43*******76 | Rukiye G**** | İstanbul Ü*** M*** S*** K*** O*** | - - - |
| 43 | 27*******28 | Sarya Melahat S*** | İstanbul F*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 17*******70 | Sena A******* | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 21*******94 | Seniha Ebru Ö*** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 46 | 27*******34 | Sevda A****** | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 47 | 65*******52 | Sibel A*** | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 48 | 42*******72 | Süreyya B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 21*******50 | Tuğçe K****** | İstanbul P*** K*** P*** A*** | - - - |
| 50 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 51 | 29*******14 | Zeliha Y***** | İstanbul Ü*** İ*** A*** | - - - |
| 52 | 17*******44 | Zuhal T******** | İstanbul Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 37*******56 | Zülfe K****** | İstanbul F*** F*** İ*** | - - - |
Atölyemiz, Yöneticiler İçin Mentörlük Odaklı İşbaşında Öğrenme Projesi kapsamında düzenlenmekte olup öncelikle proje katılımcısı yöneticilerimizin başvuruları kabul edilecektir. Kontenjan kalması halinde diğer katılımcılar dahil edilebilir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 53 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240028 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 17.01.2024 - 17.01.2024 [10:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 09.01.2024 - 11.01.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B), Özel Sektör |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Gülşah TAŞÇI |










