Kuşak Farklılıklarının Okul İklimine Etkisi
| Kuşak Farklılıklarının Okul İklimine Etkisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 29*******38 | Aslıhan G******* | İstanbul K*** H*** E*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 51*******86 | Aylin Y******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 14*******30 | Buket K******* | İstanbul G*** M*** A*** | - - - |
| 6 | 18*******66 | Burcu B******** | İstanbul F*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 20*******06 | Canan İ**** | İstanbul F*** S*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 56*******18 | Damlanur Ş********* | İstanbul S*** M*** S*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 70*******66 | Deniz Y**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 18*******24 | Didem Y*** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
| 14 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 15 | 41*******36 | Elif K***** | İstanbul B*** Ö*** B*** F*** İ*** | - - - |
| 16 | 33*******84 | Esen Y*********** | İstanbul Ç*** Ş*** M*** D*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 15*******42 | Fatma A*** | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 18 | 57*******94 | Gülay K************** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 48*******74 | Gülsüm A****** | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 20 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 21 | 19*******50 | Kemal C***** | İstanbul G*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 22 | 17*******40 | Kürşat E***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 54*******04 | Levent M***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 25 | 67*******56 | Meryem Ö***** | İstanbul Ü*** K*** O*** S*** O*** O*** | - - - |
| 26 | 67*******14 | Nihal K***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 14*******16 | Nurcan K*** | İstanbul E*** B*** H*** M*** C*** B*** | - - - |
| 29 | 56*******22 | Oğuz A**** | İstanbul A*** İ*** O*** | - - - |
| 30 | 27*******40 | Okan K****** | İstanbul E*** P*** R*** O*** | - - - |
| 31 | 62*******14 | Özen T*** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 32 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 20*******28 | Öznur D***** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 17*******70 | Sena A******* | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 36 | 18*******34 | Sevilay O*** | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 27*******62 | Seyhan S**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 38 | 33*******36 | Songül S***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 39 | 15*******64 | Süheyla İ************ | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 17*******70 | Tarkan A***** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 33*******26 | Tuğba B****** | İstanbul S*** S*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 42 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 54*******76 | Yıldız Ü**** | İstanbul F*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
| 45 | 27*******60 | Zeynep Gonca Ş** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
Yönetici Atölyelerinde Kuşak Farklılıklarının Okul İklimine Etkisi Eğitiminde Uzm. Psikolojik Danışman Osman YILMAZ eğitmenliğinde çevrimiçi olarak 12 Mart 2024 Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 45 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240031 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 12.03.2024 - 12.03.2024 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 10.01.2024 - 07.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü, İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdür Yrd. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Osman YILMAZ |










