Çocuk Hakları Bağlamında Sosyal Medya Hukuku
| Çocuk Hakları Bağlamında Sosyal Medya Hukuku Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 51*******86 | Aylin Y******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 5 | 42*******16 | Aysenur E*** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 24*******32 | Ayşegül F******* | İstanbul A*** B*** 1*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 7 | 65*******72 | Ayşegül Ş**** | İstanbul Ü*** 3*** S*** İ*** | - - - |
| 8 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 10 | 10*******22 | Cem S***** | İstanbul E*** D*** H*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 12*******14 | Çetin D****** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 18*******24 | Didem Y*** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 55*******68 | Duygu Ç**** | İstanbul T*** D*** K*** O*** | - - - |
| 14 | 25*******72 | Duygu K********* | İstanbul P*** E*** T*** A*** | - - - |
| 15 | 49*******84 | Ergin T*********** | İstanbul B*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 16 | 33*******84 | Esen Y*********** | İstanbul Ç*** Ş*** M*** D*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******38 | Esra B****** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 18 | 15*******42 | Fatma A*** | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 19 | 57*******94 | Gülay K************** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 48*******74 | Gülsüm A****** | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 21 | 60*******92 | Gülten Ş*************** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 25*******68 | Gürkan K******** | İstanbul S*** F*** İ*** | - - - |
| 23 | 14*******56 | Hasan Y***** | İstanbul B*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 10*******94 | Hatice K** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 19*******50 | Kemal C***** | İstanbul G*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 26 | 17*******40 | Kürşat E***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 12*******28 | Kürşathan G******* | İstanbul E*** F*** D*** O*** | - - - |
| 28 | 54*******04 | Levent M***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 30 | 28*******66 | Melek A******* | İstanbul S*** S*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 67*******56 | Meryem Ö***** | İstanbul Ü*** K*** O*** S*** O*** O*** | - - - |
| 32 | 19*******56 | Mesut B***** | İstanbul B*** B*** A*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 33 | 24*******48 | Mevlidiye Melda G***** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 34 | 63*******52 | Muhammed Ç**** | İstanbul E*** E*** O*** İ*** | - - - |
| 35 | 50*******00 | Nesibe D********** | İstanbul S*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 36 | 15*******68 | Nesime T****** | İstanbul B*** B*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 37 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 23*******56 | Nurca K***** | İstanbul K*** M*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 39 | 27*******40 | Okan K****** | İstanbul E*** P*** R*** O*** | - - - |
| 40 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 18*******42 | Seda Ç****** | İstanbul K*** K*** P*** D*** Ş*** T*** D*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 42 | 26*******86 | Selma T******* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 17*******70 | Sena A******* | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 45 | 18*******34 | Sevilay O*** | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 33*******36 | Songül S***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 47 | 33*******26 | Tuğba B****** | İstanbul S*** S*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 48 | 21*******50 | Tuğçe K****** | İstanbul P*** K*** P*** A*** | - - - |
| 49 | 39*******66 | Yasemin A******* | İstanbul B*** H*** İ*** | - - - |
Yönetici Atölyelerinde 2 Nisan 2024 Salı günü 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek olan Çocuk Hakları Bağlamında Sosyal Medya Hukuku eğitiminde Av. Arzu ALÇİÇEK eğitmen olarak atölyemizde yer alacak.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 49 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240032 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 02.04.2024 - 02.04.2024 [14:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 11.01.2024 - 27.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü, Eğitim Müfettişi, İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdür Yrd. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B), Özel Sektör |
| Eğitmenler: | Arzu ALÇİÇEK |










