Eğitim Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Atölyesi
| Eğitim Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******16 | Aysenur E*** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 14*******36 | Ayşe K******** | İstanbul S*** S*** Ş*** U*** Ç*** S*** T*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 3 | 24*******32 | Ayşegül F******* | İstanbul A*** B*** 1*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 31*******68 | Ayşegül K**** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 5 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 18*******66 | Burcu B******** | İstanbul F*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 20*******06 | Canan İ**** | İstanbul F*** S*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 52*******66 | Deniz D***** | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
| 10 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 18*******24 | Didem Y*** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 25*******72 | Duygu K********* | İstanbul P*** E*** T*** A*** | - - - |
| 13 | 55*******92 | Elif Ç**** | İstanbul B*** H*** H*** C*** A*** | - - - |
| 14 | 49*******84 | Ergin T*********** | İstanbul B*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 15 | 33*******84 | Esen Y*********** | İstanbul Ç*** Ş*** M*** D*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 17*******90 | Ezgi H************ | İstanbul A*** Ş*** E*** T*** T*** O*** | - - - |
| 17 | 44*******26 | Fatma Serap T***** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 34*******32 | Fazıl Y******* | İstanbul Ü*** B*** F*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 40*******52 | Gizem A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** U*** Ç*** S*** T*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 20 | 24*******12 | Gökçen K******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 16*******12 | Gözde B******** | İstanbul A*** A*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 22 | 48*******74 | Gülsüm A****** | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 23 | 60*******92 | Gülten Ş*************** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 25*******68 | Gürkan K******** | İstanbul S*** F*** İ*** | - - - |
| 25 | 28*******58 | Hande Ç**** | İstanbul Ü*** T*** M*** M*** A*** | - - - |
| 26 | 14*******56 | Hasan Y***** | İstanbul B*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 27*******74 | Hülya B***************** | İstanbul K*** M*** A*** E*** H*** A*** | - - - |
| 28 | 49*******02 | Hüseyin Ü*** | İstanbul M*** G*** Y*** İ*** | - - - |
| 29 | 43*******54 | İrem A*** | İstanbul S*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 30 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 31 | 12*******28 | Kürşathan G******* | İstanbul E*** F*** D*** O*** | - - - |
| 32 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 33 | 37*******12 | Mustafa A***** | İstanbul Ç*** G*** S*** A*** Ş*** İ*** | - - - |
| 34 | 50*******00 | Nesibe D********** | İstanbul S*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 35 | 26*******84 | Nevin D******* | İstanbul B*** Ç*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 36 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 36*******40 | Nursen A**** | İstanbul S*** İ*** S*** A*** | - - - |
| 38 | 56*******22 | Oğuz A**** | İstanbul A*** İ*** O*** | - - - |
| 39 | 27*******40 | Okan K****** | İstanbul E*** P*** R*** O*** | - - - |
| 40 | 17*******78 | Ömer K*** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 41 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 11*******24 | Selin K**** | İstanbul G*** D*** A*** | - - - |
| 43 | 17*******70 | Sena A******* | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 45 | 27*******62 | Seyhan S**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 46 | 33*******36 | Songül S***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 47 | 14*******24 | Sultan B****** | İstanbul Ü*** G*** O*** A*** | - - - |
| 48 | 33*******26 | Tuğba B****** | İstanbul S*** S*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 49 | 30*******12 | Volkan T**** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** N*** K*** O*** | - - - |
| 50 | 13*******94 | Yonca B****** | İstanbul Ç*** Ş*** İ*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
| 52 | 27*******60 | Zeynep Gonca Ş** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
Yönetici Atölyeleri kapsamında "Eğitim Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Atölyesi" eğitmen Dr. Lütfullah ÇELİKTEN'in katılımıyla çevrimiçi olarak 26 Mart 2024 Salı 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 52 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240046 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 26.03.2024 - 26.03.2024 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 24.01.2024 - 17.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü, Eğitim Müfettişi, İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdür Yrd. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B), Özel Sektör |
| Eğitmenler: | Elçin YAĞCI |










