Rehberli Müze Turu - Arter
| Rehberli Müze Turu - Arter Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 55*******94 | Ajlan Afet A****** | İstanbul S*** B*** T*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 28*******22 | Ali Ç**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 60*******88 | Arife Ç**** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 5 | 16*******78 | Aslı L***** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 13*******96 | Aysel S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 21*******44 | Aysun E** | İstanbul B*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 13*******44 | Ayşe K******* | İstanbul A*** İ*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
| 9 | 17*******16 | Ayten A******* | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 10*******04 | Betül E**** | İstanbul B*** H*** R*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 13 | 20*******34 | Burcu D**** | İstanbul E*** E*** Z*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 17*******90 | Büşra İlayda B****** | İstanbul F*** K*** A*** | - - - |
| 16 | 37*******98 | Dayanç I*** | İstanbul B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 69*******80 | Duygu U************ | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 24*******48 | Emine T***** | İstanbul K*** P*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 27*******06 | Emine T***** | İstanbul B*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 21 | 58*******50 | Fatma Ç**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 59*******66 | Furkan S**** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 23 | 30*******38 | Gizem A****** | İstanbul K*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 24 | 13*******52 | Gulten O*** | İstanbul E*** Ş*** M*** K*** O*** | - - - |
| 25 | 57*******12 | Hatice K***** | İstanbul B*** V*** O*** | - - - |
| 26 | 25*******60 | Hatice K**** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 27 | 19*******86 | Hatice K**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 28 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 29 | 13*******20 | Karin Ç**** | İstanbul F*** Ö*** S*** N*** E*** İ*** | - - - |
| 30 | 51*******48 | Keziban Ç**** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 31 | 12*******04 | Kübra T***** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 32 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 33 | 15*******56 | Merve B****** | İstanbul B*** O*** A*** | - - - |
| 34 | 48*******62 | Merve D***** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 38*******86 | Merve G**** | İstanbul P*** İ*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 14*******86 | Mine T**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 37 | 31*******90 | Murat Ş**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 39 | 34*******54 | Necife Ç***** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 40 | 14*******08 | Nejla L***** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 41*******30 | Neslihan Ç**** | İstanbul S*** B*** K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 35*******46 | Nurdan U****** | İstanbul Ü*** B*** P*** V*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 11*******96 | Nurşen Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** N*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 46 | 22*******16 | Oya T****** | İstanbul A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 47 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 49 | 50*******70 | Özge İpek K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 50 | 66*******50 | Özlem B***** | İstanbul B*** D*** S*** A*** O*** | - - - |
| 51 | 19*******94 | Pembegül B*** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 52 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 53 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 54 | 44*******52 | Seda U***** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 56 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 57 | 32*******48 | Selda İ**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 11*******80 | Sema Melike Ş******* | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 59 | 44*******40 | Sevinç K***** | İstanbul Ç*** H*** A*** S*** O*** | - - - |
| 60 | 32*******66 | Sümeyye Y****** | İstanbul K*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 61 | 35*******68 | Süreyya K*** | İstanbul F*** Ç*** A*** O*** | - - - |
| 62 | 32*******72 | Şefika Kübra Z**** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 63 | 52*******16 | Şemse E* | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 23*******96 | Şevval K**** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 65 | 27*******88 | Şule C**** | İstanbul P*** F*** K*** İ*** | - - - |
| 66 | 28*******40 | Tuğba G**** | İstanbul Ü*** S*** P*** D*** C*** T*** O*** | - - - |
| 67 | 39*******62 | Tuğçe B********* | İstanbul G*** G*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 68 | 49*******60 | Ümmüye Beyza S**** | İstanbul K*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 69 | 11*******48 | Zehra D****** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 70 | 47*******98 | Zeynep Ç**** | İstanbul E*** E*** C*** G*** İ*** | - - - |
| 71 | 36*******86 | Zeynep T**** | İstanbul B*** M*** C*** A*** | - - - |
| 72 | 55*******96 | Zeynep Asena K****** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 73 | 64*******96 | Zeynep Nur Y******* | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** A*** | - - - |
| 74 | 16*******46 | Züleyha Ş** | İstanbul G*** E*** S*** B*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 74 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240058 |
| Faaliyet Yeri: | Arter |
| Faaliyet Adresi: | ARTER- Beyoğlu Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 07.03.2024 - 07.03.2024 [16:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.01.2024 - 05.02.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nurhüda SÖZEN |










