Öğretmenlere Yönelik Mentörlük Eğitimi
| Öğretmenlere Yönelik Mentörlük Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 24*******58 | Ahmet K******** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 4 | 28*******22 | Ali Ç**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 31*******36 | Arzu B******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 25*******92 | Aslı K** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** | - - - |
| 8 | 33*******04 | Ayça Ecem Ö**** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 22*******10 | Bedirhan K** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 40*******12 | Betül Ç**** | İstanbul B*** M*** C*** O*** | - - - |
| 12 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 10*******94 | Büşra Y******* | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** İ*** | - - - |
| 14 | 35*******22 | Cemile P******* | İstanbul K*** C*** A*** | - - - |
| 15 | 32*******34 | Cevat Ege B***** | İstanbul F*** M*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 16 | 45*******34 | Cihat Ç**** | İstanbul B*** M*** C*** O*** | - - - |
| 17 | 49*******90 | Çiçek K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 18 | 31*******56 | Deniz A**** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 19 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 10*******52 | Elif C** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 22 | 12*******82 | Elif H**** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 54*******84 | Elif Ş** | İstanbul B*** E*** G*** K*** | - - - |
| 24 | 43*******94 | Emel G**** | İstanbul F*** F*** İ*** | - - - |
| 25 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 26 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 28 | 25*******38 | Esra B****** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 29 | 56*******74 | Esranur Ş**** | İstanbul Z*** C*** G*** İ*** | - - - |
| 30 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 31 | 44*******80 | Fatma E****** | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 14*******74 | Fethi Y***** | İstanbul S*** Z*** İ*** | - - - |
| 33 | 63*******42 | Gamze T** | İstanbul K*** Ö*** U*** O*** | - - - |
| 34 | 55*******10 | Gökçe A*********** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 35 | 64*******46 | Gözde B**** | İstanbul B*** G*** N*** H*** O*** | - - - |
| 36 | 29*******66 | Hilal A***** | İstanbul K*** C*** D*** İ*** | - - - |
| 37 | 35*******08 | Hilmi Z***** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 28*******32 | Işık B**** | İstanbul Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 39 | 14*******16 | Işılay K********* | İstanbul K*** T*** A*** K*** O*** | - - - |
| 40 | 25*******42 | İbrahim Taşkın Y***** | İstanbul P*** K*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 35*******46 | İdris T**** | İstanbul Ü*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 29*******66 | İlkin Güniz K*** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 37*******04 | İrem E********** | İstanbul M*** H*** A*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 45 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 46 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 47 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 48 | 36*******04 | Melikşah A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 49 | 28*******64 | Merve S**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 34*******48 | Meryem D*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 51 | 53*******94 | Mesut K******* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 52 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 53 | 42*******66 | Mustafa A****** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 38*******90 | Münevver Birgül K************ | İstanbul A*** İ*** Ü*** V*** Ö*** A*** O*** | - - - |
| 56 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 57 | 29*******02 | Nagehan Ö********** | İstanbul Ü*** S*** P*** D*** C*** T*** O*** | - - - |
| 58 | 13*******20 | Nazlı Ü**** | İstanbul T*** T*** B*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 24*******52 | Nazmiye S****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 60 | 13*******26 | Neslihan D***** | İstanbul A*** S*** İ*** | - - - |
| 61 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 20*******72 | Nezahat K****** | İstanbul S*** N*** P*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 64 | 36*******40 | Nursen A**** | İstanbul S*** İ*** S*** A*** | - - - |
| 65 | 56*******22 | Oğuz A**** | İstanbul A*** İ*** O*** | - - - |
| 66 | 22*******16 | Oya T****** | İstanbul A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 67 | 20*******14 | Ömer Faruk D***** | İstanbul E*** Ş*** F*** K*** K*** O*** | - - - |
| 68 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 69 | 71*******08 | Özge Gül Ş***** | İstanbul Ü*** Y*** O*** | - - - |
| 70 | 54*******34 | Pınar D******* | İstanbul G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 71 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** E*** O*** | - - - |
| 72 | 33*******72 | Pınar Ö****** | İstanbul S*** Ö*** B*** Ç*** O*** | - - - |
| 73 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 74 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 75 | 56*******22 | Seda S**** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 76 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 77 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 78 | 22*******12 | Selma M********* | İstanbul B*** S*** S*** A*** | - - - |
| 79 | 11*******80 | Sema Melike Ş******* | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 80 | 17*******34 | Semih V***** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 81 | 37*******78 | Semra K**** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 82 | 47*******70 | Serap Ö****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 83 | 23*******54 | Serhad Ç**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 27*******20 | Sevde K*** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 85 | 20*******52 | Sevdi D****** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 86 | 55*******48 | Sinem P***** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 87 | 15*******28 | Suna Y***** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 88 | 27*******94 | Sümeyye K******* | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 89 | 60*******58 | Şahin P******** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 90 | 10*******84 | Şehriban K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 91 | 18*******40 | Şenay O**** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 92 | 33*******34 | Şükran Y******* | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 93 | 41*******50 | Tuğba K********* | İstanbul B*** D*** R*** S*** O*** | - - - |
| 94 | 32*******26 | Yasemin K******** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 95 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 96 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 97 | 11*******48 | Zehra D****** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 98 | 54*******80 | Zeynep E**** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
| 99 | 16*******72 | Zeynep G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 100 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 101 | 27*******60 | Zeynep Gonca Ş** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 101 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240088 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 18.04.2024 - 18.04.2024 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.02.2024 - 15.04.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










