21. Yüzyılda Eğitim Ve Okuma
| 21. Yüzyılda Eğitim Ve Okuma Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 35*******34 | Ali T**** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 40*******94 | Aydan G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 20*******92 | Ayşe Gül G**** | İstanbul Ç*** K*** İ*** I*** S*** O*** | - - - |
| 4 | 30*******08 | Barış K****** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 37*******40 | Büşra Ç******** | İstanbul S*** C*** T*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 21*******02 | Cüneyd K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 8 | 55*******68 | Çağla B******* | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 15*******52 | Elif A**** | İstanbul Ş*** M*** P*** H*** Z*** O*** | - - - |
| 10 | 57*******02 | Elif A****** | İstanbul S*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 31*******56 | Elif A******* | İstanbul Ü*** A*** M*** H*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******86 | Elif Y***** | İstanbul Ş*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 13 | 29*******92 | Erdoğan A***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 60*******64 | Ergün T**** | İstanbul P*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 29*******78 | Esra Ş***** | İstanbul Ç*** Ç*** İ*** T*** O*** O*** | - - - |
| 16 | 30*******12 | Ezgi D**** | İstanbul K*** O*** C*** F*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 28*******08 | Fatih Ö*** | İstanbul B*** M*** C*** O*** | - - - |
| 18 | 19*******26 | Ferit İ*** | İstanbul E*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 19 | 21*******88 | Firdevs Y****** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 20 | 28*******72 | Funda A****** | İstanbul G*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 54*******40 | Gamze G******* | İstanbul B*** B*** A*** V*** G*** S*** L*** | - - - |
| 22 | 43*******70 | Gamze P**** | İstanbul S*** T*** C*** K*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 39*******92 | Gülbahar B***** | İstanbul S*** B*** K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 65*******94 | Gülten T****** | İstanbul K*** İ*** Z*** O*** | - - - |
| 25 | 16*******82 | Hatice Ş**** | İstanbul A*** Ş*** C*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 27*******70 | İlknur K********** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 27 | 28*******20 | İnci Ö*** | İstanbul B*** M*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 16*******76 | Leyla Ö****** | İstanbul B*** U*** K*** A*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 44*******80 | Mine Ş**** | İstanbul A*** S*** 5*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 20*******72 | Nezahat K****** | İstanbul S*** N*** P*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 10*******22 | Nihan Ö*** | İstanbul F*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 33*******60 | Özge Ö****** | İstanbul B*** Ş*** P*** M*** E*** O*** | - - - |
| 33 | 16*******88 | Özge S****** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 14*******08 | Özlem Y************** | İstanbul B*** U*** Ş*** M*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 33*******58 | Raşide H******** | İstanbul B*** Ş*** H*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 26*******84 | Sabri Y*** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 37 | 56*******22 | Seda S**** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 67*******50 | Sibel G******* | İstanbul B*** R*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 31*******98 | Sinan S******* | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 40 | 33*******82 | Sinem S******* | İstanbul B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 41 | 55*******08 | Şafak K********* | İstanbul B*** P*** A*** F*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 40*******40 | Şeyma D********* | İstanbul A*** D*** H*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 22*******32 | Tuğba G************* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 15*******30 | Yağmur D***** | İstanbul E*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 10*******02 | Yasin B***** | İstanbul B*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 45 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240112 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 16.02.2024 - 16.02.2024 [10:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 14.02.2024 - 14.02.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nurhüda SÖZEN |










