Doğada Oyun İle Matematik
Doğada Oyun İle Matematik Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
2 | 24*******04 | Büşra A*** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** İ*** Y*** O*** | - - - |
3 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
4 | 50*******36 | Dilem F**** | İstanbul P*** M*** F*** Ç*** P*** A*** | - - - |
5 | 45*******26 | Dudu Ubeyda Y**** | İstanbul S*** Ş*** F*** D*** A*** | - - - |
6 | 30*******44 | Elif B******* | İstanbul M*** K*** E*** E*** İ*** | - - - |
7 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
8 | 24*******58 | Fadime Ç******** | İstanbul Ü*** T*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
9 | 48*******48 | İrem Tuğçe B**** | İstanbul S*** Y*** A*** | - - - |
10 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
11 | 49*******16 | Nagihan Y***** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
12 | 33*******72 | Pınar Ö****** | İstanbul S*** Ö*** B*** Ç*** O*** | - - - |
13 | 20*******02 | Sabriye Sevil Y****** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
14 | 13*******84 | Sebiha E**** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
15 | 55*******88 | Selin Ç** | İstanbul F*** Ö*** O*** İ*** | - - - |
16 | 26*******92 | Sema K*************** | İstanbul B*** B*** Ü*** Ç*** G*** Ö*** G*** | - - - |
17 | 52*******88 | Tuğba Y***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
18 | 34*******48 | Tuğçe G** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
19 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
20 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
21 | 31*******78 | Yunus T***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
22 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
Prof.Dr.Serap Erdoğan Hocamızla uygulamalı atölye çalışması Validebağ Fen Lisesi ve Validebağ Korusunda gerçekleştirilecektir.Sabah oturumuna öğlenci öğretmenlerizi öğleden sonraki oturuma ise sabahçı öğretmenlerimizi bekliyoruz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 30 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240173 |
Faaliyet Yeri: | Validebağ Fen Lisesi |
Faaliyet Adresi: | Altunizade, Kalfa Çeşmesi Sk. No:1, 34662 Üsküdar Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 19.04.2024 - 26.04.2024 [09:30 - 12:30] |
Başvuru Tarihi: | 22.03.2024 - 16.04.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Serap ERDOĞAN |