Medresede Bir Gün
Medresede Bir Gün Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
2 | 20*******48 | Damla Y************** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
3 | 26*******80 | Deniz E**** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
4 | 33*******50 | Dilek Nur Ş****** | İstanbul Ş*** H*** M*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
5 | 33*******32 | Fatma Gül N****** | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
6 | 18*******32 | Gamze A*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
7 | 70*******34 | Gözde D**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
8 | 31*******26 | Havva Azra D**** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
9 | 31*******24 | İlhan Uğur Ü*** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
10 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
11 | 10*******76 | Kıymet A******* | İstanbul G*** G*** E*** B*** A*** L*** | - - - |
12 | 37*******88 | Kübra A**** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
13 | 40*******68 | Kübra Ö****** | İstanbul S*** B*** V*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
14 | 51*******72 | Melek Ş***** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
15 | 36*******36 | Merve A***** | İstanbul F*** Y*** A*** L*** | - - - |
16 | 25*******36 | Meryem D************ | İstanbul E*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
17 | 15*******84 | Meryem Yasemin K***** | İstanbul A*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
18 | 42*******80 | Mustafa S***** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
19 | 25*******24 | Niyazi Furkan Ö***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
20 | 61*******46 | Nur Banu U*** | İstanbul B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
21 | 24*******06 | Ömer K*** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
22 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
23 | 48*******74 | Selma Ö***** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
24 | 40*******98 | Seval Z***** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
25 | 50*******28 | Şeyma B***** | İstanbul B*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
Medresede Bir Gün Yedek Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 22*******90 | Esra K*** | İstanbul F*** R*** S*** Z*** İ*** | - - - |
2 | 35*******58 | Esra Ü*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
3 | 10*******74 | Ezgi V**** | İstanbul B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
4 | 34*******30 | Raziye A************ | İstanbul M*** K*** R*** H*** A*** L*** | - - - |
5 | 22*******10 | Sümeyra Ö*** | İstanbul F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
6 | 15*******90 | Sümeyye G**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
7 | 31*******72 | Yasemin D**** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
Ayasofya Medresesi, Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan Mehmet tarafından görevlendirmesiyle başta Matematik ve Astronomi olmak üzere ders verdiği tarihi bir mekandır. Bugün tarihi kalıntıları üzerinde yeniden inşa edilen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından kullanılan medresede bir gün programında siz öğretmenlerimizi; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz programımıza bekliyoruz.
Program Akışı
16:00-16:30 Arzu Ulaş ile Medrese Gezisi
16:30-17:00 Astronom Haşim Aktaş ile Gökyüzü Gözlemi
17:00-17:30 Dr. Nihal Fırat Özdemir - Bilim Tarihi Semineri
17:30-18:00 Çay ve Kurabiye İkramı
18:00-19:00 Bap Projesi Atölyeleri- Sefa Nur Kuruçay- Fatma Nur Bulkurcuoğlu
19:00 Katılım Belgesi Takdimi
Program Akışı
16:00-16:30 Arzu Ulaş ile Medrese Gezisi
16:30-17:00 Astronom Haşim Aktaş ile Gökyüzü Gözlemi
17:00-17:30 Dr. Nihal Fırat Özdemir - Bilim Tarihi Semineri
17:30-18:00 Çay ve Kurabiye İkramı
18:00-19:00 Bap Projesi Atölyeleri- Sefa Nur Kuruçay- Fatma Nur Bulkurcuoğlu
19:00 Katılım Belgesi Takdimi
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 25 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240199 |
Faaliyet Yeri: | Okul Dışı Eğitim Merkezi |
Faaliyet Adresi: | Küçük Çamlıca Mah., Bulgurlu Cad. No: 8, 34696 Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 02.05.2024 - 02.05.2024 [16:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 19.04.2024 - 25.04.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Aykut KARAHAN |