Game On: Teachıng Englısh To Young Learners 2
Game On: Teachıng Englısh To Young Learners 2 Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul Tuzla Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
2 | 23*******98 | Arzu A******* | İstanbul Bağcılar Bağcılar Cemil Meriç Ortaokulu | Kabul Edildi |
3 | 30*******48 | Burcu A**** | İstanbul Kadıköy 23 Nisan Zehra Hanım İmam Hatip... | Kabul Edildi |
4 | 26*******92 | Büşra B****** | İstanbul Arnavutköy İto İbrahim Çağlar Anadolu... | Kabul Edildi |
5 | 18*******86 | Ceren M***** | İstanbul Fatih Aksaray Mahmudiye Ortaokulu | Kabul Edildi |
6 | 70*******86 | Demet B****************** | İstanbul Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu | Kabul Edildi |
7 | 46*******94 | Derya B**** | Ankara Altındağ İnönü Anadolu Lisesi | İptal Edildi |
8 | 31*******42 | Emel Tekmek T***** | İstanbul Bayrampaşa Şair Şinasi İlkokulu | Kabul Edildi |
9 | 31*******90 | Emine Candan D************** | İstanbul Ataşehir Kadriye Faik Koparan İlkokulu | Kabul Edildi |
10 | 34*******80 | Esin G***** | İstanbul Kartal Atalar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
11 | 46*******14 | Esma Ç**** | İstanbul Bahçelievler Kocasinan İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 40*******96 | Esra Ç** | İstanbul Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu... | Kabul Edildi |
13 | 64*******26 | Ezgı D*********** | İstanbul Kağıthane Fındıklı İlkokulu | Kabul Edildi |
14 | 21*******44 | Fadime Burcu C******** | İstanbul Sultanbeyli Erol Yüksel Ortaokulu | Kabul Edildi |
15 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul Fatih Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu | Kabul Edildi |
16 | 47*******70 | Gül Y******* | İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi İlkokulu | Kabul Edildi |
17 | 33*******26 | Gülsum F**** | İstanbul Kağıthane Şair Yahya Kemal İlkokulu | Kabul Edildi |
18 | 63*******54 | Meltem A****** | İstanbul Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu | Kabul Edildi |
19 | 51*******52 | Mervenur L** | İstanbul Çatalca Muratbey Esin Ovacık Ortaokulu | Kabul Edildi |
20 | 65*******36 | Müzeyyen B******* | İstanbul Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz Anadolu... | Kabul Edildi |
21 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Çekmeköy Çekmeköy Toki Çok Programlı... | Kabul Edildi |
22 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Zeytinburnu Zeytinburnu Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
23 | 23*******58 | Pempe Nur G****** | İstanbul Sultangazi Sultangazi Piri Reis Ortaokulu | Kabul Edildi |
24 | 36*******46 | Sevinç K*********** | İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu... | Kabul Edildi |
25 | 11*******54 | Sümeyra A***** | İstanbul Ataşehir Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu | İptal Edildi |
26 | 11*******64 | Şenay D************** | İstanbul Bakırköy Halil Bedii Yönetken Ortaokulu | Kabul Edildi |
27 | 20*******92 | Yusuf Sefa Ö***** | İstanbul Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip... | Kabul Edildi |
28 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul Küçükçekmece Büyük Halkalı İlkokulu | Kabul Edildi |
3 Mayıs 2024 tarihinde yapılan eğitimin devamı niteliğindedir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 40 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240238 |
Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
Faaliyet Tarihi: | 17.05.2024 - 17.05.2024 [17:30 - 19:30] |
Başvuru Tarihi: | 07.05.2024 - 15.05.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Dilek İNAL |