Karşılaştırmalı Eğitim Odağında Dünya Okumaları I. / Singapur'da Eğitim
Karşılaştırmalı Eğitim Odağında Dünya Okumaları I. / Singapur'da Eğitim Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
2 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
3 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
4 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
5 | 39*******94 | Bengü A** | İstanbul Ü*** Z*** H*** O*** | - - - |
6 | 18*******74 | Betül Hacer A******* | İstanbul Z*** Y*** T*** Ü*** | - - - |
7 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
8 | 43*******28 | Ceylan Ş**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
9 | 48*******52 | Dila B******** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
10 | 32*******18 | Ebru A**** | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
11 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
12 | 22*******28 | Elif G***** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
13 | 44*******06 | Elif S****** | İstanbul Ü*** D*** -*** İ*** İ*** | - - - |
14 | 73*******70 | Emel Y***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
15 | 44*******64 | Erhan A***** | İstanbul Z*** Z*** T*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
16 | 15*******28 | Ersin Ali T**** | İstanbul F*** Ç*** A*** O*** | - - - |
17 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
18 | 18*******00 | Fatma Zehra T****** | İstanbul A*** C*** İ*** | - - - |
19 | 59*******66 | Furkan S**** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
20 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
21 | 22*******56 | Gülşah T*** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
22 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
23 | 52*******00 | Hatice T***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
24 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
25 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
26 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
27 | 24*******46 | İrem K******* | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
28 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
29 | 47*******60 | Melike E*** | İstanbul B*** T*** P*** V*** F*** P*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
30 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
31 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
32 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
33 | 22*******16 | Oya T****** | İstanbul A*** Ç*** İ*** | - - - |
34 | 32*******42 | Özge Ö****** | İstanbul K*** F*** İ*** | - - - |
35 | 25*******00 | Özlem A***** | İstanbul B*** B*** G*** B*** G*** S*** L*** | - - - |
36 | 14*******08 | Özlem Y************** | İstanbul B*** U*** Ş*** M*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
37 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
38 | 38*******48 | Recai K****** | İstanbul K*** A*** B*** A*** L*** | - - - |
39 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
40 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
41 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
42 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
43 | 11*******80 | Sema Melike Ş******* | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
44 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
45 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
46 | 57*******58 | Sevim S******* | İstanbul E*** G*** A*** | - - - |
47 | 53*******66 | Sönmez G****** | İstanbul B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
48 | 28*******64 | Şeyda A******* | İstanbul B*** Z*** İ*** | - - - |
49 | 52*******90 | Şeyma A***** | İstanbul P*** Ö*** B*** S*** S*** İ*** | - - - |
50 | 19*******46 | Şeyma E**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
51 | 35*******82 | Şeyma K****** | İstanbul P*** P*** S*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
52 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul F*** M*** N*** İ*** | - - - |
53 | 15*******54 | Tanya T***** | İstanbul B*** Ö*** T*** E*** İ*** | - - - |
54 | 16*******12 | Tufan U***** | İstanbul K*** K*** H*** T*** İ*** | - - - |
55 | 59*******00 | Tuğba Y**** | İstanbul K*** Ö*** Ç*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
56 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
57 | 24*******62 | Yasemin Şeyma Ş** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
58 | 67*******60 | Zahide Ö***** | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
59 | 46*******68 | Zeynep Ç**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
60 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 60 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240394 |
Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 06.12.2024 - 06.12.2024 [18:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 02.10.2024 - 15.11.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Nurhüda SÖZEN |