Tübitak Lise Ve Ortaokul Yarışmaları Başvuru Süreçleri Eğitimi
Tübitak Lise Ve Ortaokul Yarışmaları Başvuru Süreçleri Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
2 | 32*******36 | Ahmet Ö****** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
3 | 47*******66 | Arzu Ş***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
4 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
5 | 16*******02 | Ayşe D**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
6 | 35*******24 | Ayşe Yeşim Ö********* | İstanbul Ü*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
7 | 55*******40 | Ayşenur K**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
8 | 33*******56 | Bahri B** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
9 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
10 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
11 | 20*******06 | Canan İ**** | İstanbul F*** S*** H*** O*** | - - - |
12 | 23*******20 | Didem G*** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
13 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
14 | 46*******38 | Dündar B***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
15 | 34*******10 | Elif B********** | İstanbul S*** B*** Y*** A*** L*** | - - - |
16 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
17 | 35*******20 | Emel A******** | İstanbul A*** Ö*** A*** D*** A*** L*** | - - - |
18 | 44*******80 | Fatma E****** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
19 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
20 | 40*******18 | Halis B****** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
21 | 37*******36 | Hilal K****** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
22 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
23 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
24 | 66*******14 | Kübra S*** | İstanbul S*** Ş*** A*** T*** O*** İ*** H*** O*** | - - - |
25 | 17*******74 | Kübra Z***** | İstanbul T*** O*** | - - - |
26 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
27 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
28 | 20*******64 | Melek K****** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
29 | 71*******54 | Merve A***** | İstanbul T*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
30 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
31 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
32 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
33 | 27*******02 | Özlem G***** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
34 | 15*******62 | Pembe Ş***** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
35 | 58*******86 | Rabia Ü*** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
36 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
37 | 41*******98 | Selver K******** | İstanbul Z*** Z*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
38 | 11*******00 | Sema Ö****** | İstanbul A*** P*** N*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
39 | 20*******94 | Serhat F**** | İstanbul B*** B*** O*** | - - - |
40 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
41 | 33*******36 | Songül S***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
42 | 56*******20 | Süreyya Y************** | İstanbul Ü*** S*** Ç*** O*** | - - - |
43 | 19*******46 | Şeyma E**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
44 | 23*******16 | Tuğba D****** | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
45 | 10*******38 | Yakup K***** | Erzincan M*** E*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
46 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
47 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
48 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
Eğitimde Tübitak Lise ve Ortaokul Proje Yarışmaları'na başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru sistemi hakkında bilgilendirme ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 48 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240402 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
Faaliyet Tarihi: | 23.10.2024 - 23.10.2024 [15:00 - 17:00] |
Başvuru Tarihi: | 02.10.2024 - 20.10.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Berrin B. |