Proje Temelli Eğitim
| Proje Temelli Eğitim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 18*******50 | Adem Ç**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 3 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul S*** M*** V*** İ*** | - - - |
| 4 | 39*******30 | Aynur T**** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
| 5 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 31*******72 | Cemile P***** | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 7 | 61*******48 | Dilek Ö**** | İstanbul S*** Y*** S*** İ*** | - - - |
| 8 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 9 | 39*******66 | Elif İ******* | İstanbul Ü*** H*** D*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 11 | 24*******24 | Emel Ö**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 73*******70 | Emel Y***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 27*******50 | Emine B******* | İstanbul S*** N*** A*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 15 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 16 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 17 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 19 | 63*******90 | Gülcan Ü*** | İstanbul B*** İ*** Ç*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 20 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 56*******30 | Hızır S***** | İstanbul G*** H*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 24*******46 | İrem K******* | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 66*******46 | İrem Dilara Y***** | İstanbul A*** İ*** Ö*** M*** | - - - |
| 24 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 25 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 26 | 63*******42 | Merve K****** | İstanbul K*** Ö*** E*** R*** A*** (*** K*** F*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 21*******90 | Merve Beril B***** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** | - - - |
| 28 | 30*******88 | Merve Nur C***** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 29 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 34*******48 | Meryem D*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 31 | 53*******94 | Mesut K******* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 32 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 33 | 57*******08 | Murat Y**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 73*******60 | Oksana G****** | İstanbul Ü*** T*** T*** T*** V*** | - - - |
| 37 | 35*******08 | Ömer S***** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 38 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 39 | 20*******00 | Recep Ç**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 17*******16 | Rukiye Büşra K******* | İstanbul Ü*** S*** A*** O*** | - - - |
| 42 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 57*******58 | Sevim S******* | İstanbul E*** G*** A*** | - - - |
| 44 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 21*******50 | Tuğçe K****** | İstanbul P*** K*** P*** A*** | - - - |
| 46 | 10*******96 | Uğur P**** | İstanbul A*** A*** S*** Z*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 48 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 36*******52 | Yıldıray A***** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 50 | 19*******84 | Yusuf İlyas K** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyelerinde MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan tarafından Proje Temelli Eğitim'e ilişkin bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Katılımınızdan mutluluk duyarız...
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250008 |
| Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [13:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 04.12.2024 - 31.12.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN |










