Çağı Düşünmek: Felsefe Ve Dünya
Çağı Düşünmek: Felsefe Ve Dünya Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 55*******22 | Abdulkadir S****** | İstanbul E*** H*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
2 | 27*******00 | Adnan B**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
3 | 19*******62 | Ahmet A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
4 | 37*******22 | Arzu B****** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
5 | 13*******96 | Aysel S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
6 | 28*******14 | Ayşenur B**** | İstanbul B*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
7 | 41*******76 | Berrin D***** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
8 | 61*******22 | Burak K***** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
9 | 64*******20 | Bülent Ç**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
10 | 17*******90 | Büşra K***** | İstanbul K*** R*** Y*** İ*** | - - - |
11 | 36*******62 | Canan O**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
12 | 38*******58 | Derya T**** | İstanbul B*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
13 | 36*******46 | Dilek C**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - |
14 | 33*******58 | Duygu G** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
15 | 20*******44 | Elif S*********** | İstanbul E*** D*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
16 | 24*******24 | Emel Ö**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
17 | 12*******00 | Emine Ç***** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
18 | 25*******72 | Erkan Y***** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** L*** | - - - |
19 | 13*******60 | Esat B****** | İstanbul B*** K*** E*** L*** | - - - |
20 | 53*******44 | Esra Nur D***** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - |
21 | 47*******78 | Fatma G********* | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
22 | 10*******16 | Fatma K******* | İstanbul B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
23 | 40*******90 | Fatoş Gülay Ç******* | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
24 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
25 | 53*******70 | Gökmen A*** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
26 | 42*******54 | Gülsün T********* | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
27 | 50*******18 | Gülşah A**** | İstanbul M*** K*** T*** İ*** | - - - |
28 | 17*******44 | Gülümser K** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
29 | 16*******44 | Güven B****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
30 | 41*******36 | Hafize B**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
31 | 28*******72 | Halil İbrahim T***** | İstanbul B*** Ş*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
32 | 10*******20 | Hanife G******* | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
33 | 29*******00 | Ilknur K***** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
34 | 12*******66 | İsmail A*** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
35 | 43*******08 | Kevser Y**** | İstanbul B*** N*** M*** İ*** | - - - |
36 | 10*******24 | Leyla C***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
37 | 11*******42 | Mehmet K*** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
38 | 35*******80 | Melike K******** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
39 | 24*******50 | Meltem Y***** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
40 | 21*******90 | Merve Beril B***** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** | - - - |
41 | 51*******54 | Murat Ç**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
42 | 23*******44 | Mustafa Kemal U*** | İstanbul E*** H*** F*** O*** O*** | - - - |
43 | 44*******80 | Necat Serkan Ü* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
44 | 46*******86 | Nesrin D************* | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
45 | 26*******40 | Nurlye H******** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
46 | 35*******08 | Ömer S***** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
47 | 36*******62 | Özlem Ç******** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
48 | 45*******58 | Öznur K********** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
49 | 18*******62 | Pınar A*********** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
50 | 41*******00 | Ramazan B****** | İstanbul B*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
51 | 69*******80 | Rasim K*** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
52 | 38*******48 | Recai K****** | İstanbul K*** A*** B*** A*** L*** | - - - |
53 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
54 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
55 | 32*******68 | Rumeysa I*** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** | - - - |
56 | 43*******94 | Saime Simel T***** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
57 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
58 | 27*******74 | Seçil Ö***** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
59 | 31*******98 | Selçuk T********* | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
60 | 52*******44 | Sermin Ş********* | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** V*** P*** O*** | - - - |
61 | 47*******10 | Seyfettin Ç**** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
62 | 30*******06 | Seyran S****** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
63 | 47*******42 | Süphan Ç**** | İstanbul A*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
64 | 34*******74 | Şengül K***** | İstanbul E*** İ*** T*** O*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
65 | 43*******66 | Turan K**** | İstanbul B*** E*** B*** İ*** | - - - |
66 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
67 | 33*******88 | Zübeyde K***** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Seminer |
Kapasitesi: | 67 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20250043 |
Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [15:00 - 16:30] |
Başvuru Tarihi: | 13.12.2024 - 02.01.2025 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK |