Masal Ve Hikaye Anlatıcılığı
| Masal Ve Hikaye Anlatıcılığı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 28*******14 | Ayşenur B**** | İstanbul B*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 17*******94 | Burak Özgür M********* | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 3 | 46*******94 | Büşra A**** | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 4 | 57*******52 | Cemile S****** | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 5 | 23*******42 | Derya P************* | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 6 | 41*******12 | Emine K******* | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 7 | 47*******58 | Fatma G******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 47*******64 | İzzet A**** | İstanbul B*** C*** Z*** A*** | - - - |
| 9 | 18*******60 | Merve Nur D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 21*******02 | Nurhan Y******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 11 | 28*******06 | Nurhan Y******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 12 | 50*******08 | Özge A**** | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 13 | 13*******24 | Öznur U********** | İstanbul B*** C*** Z*** A*** | - - - |
| 14 | 10*******94 | Rumeysa E***** | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 15 | 26*******84 | Sıla G******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 39*******78 | Şeyda P********* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240482 |
| Faaliyet Yeri: | Bağcılar Nasreddin Hoca Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Bağcılar Nasreddin Hoca Anaokulu Bağcılar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 23.12.2024 - 27.12.2024 [09:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 14.12.2024 - 15.12.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Bağcılar |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Birgül Berna UYSAL |










