Karşılaştırmalı Eğitim Odağında Dünya Okumaları Iıı: Abd'de Eğitim
| Karşılaştırmalı Eğitim Odağında Dünya Okumaları Iıı: Abd'de Eğitim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******96 | Aysel S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 33*******58 | Duygu G** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 73*******70 | Emel Y***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 27*******50 | Emine B******* | İstanbul S*** N*** A*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 6 | 33*******74 | Ezgi N**** | İstanbul A*** Ş*** B*** B*** O*** | - - - |
| 7 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 8 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 38*******24 | İlknur G**** | İstanbul B*** V*** V*** G*** E*** O*** | - - - |
| 10 | 28*******54 | Mehmet Yasir A**** | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 11 | 59*******40 | Melike D** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 12 | 21*******90 | Merve Beril B***** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** | - - - |
| 13 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 73*******60 | Oksana G****** | İstanbul Ü*** T*** T*** T*** V*** | - - - |
| 17 | 62*******14 | Özen T*** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 18 | 13*******34 | Özlem K***** | İstanbul E*** T*** E*** V*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 47*******06 | Pınar B******* | İstanbul A*** A*** C*** O*** | - - - |
| 20 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 21 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 21*******02 | Sevgi E**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 24 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 25 | 57*******58 | Sevim S******* | İstanbul E*** G*** A*** | - - - |
| 26 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 27 | 19*******46 | Şeyma E**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 29 | 59*******00 | Tuğba Y**** | İstanbul K*** Ö*** Ç*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 58*******90 | Volkan Y***** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 31 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 31 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250013 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 10.01.2025 - 10.01.2025 [18:00 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 15.12.2024 - 08.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










