Eğitimde Yapay Zeka Kullanarak Ölçme Değerlendirme Eğitimi Ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimi
| Eğitimde Yapay Zeka Kullanarak Ölçme Değerlendirme Eğitimi Ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******58 | Abdurrahman K****** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 60*******66 | Adem Y***** | İstanbul B*** G*** İ*** | - - - |
| 3 | 63*******42 | Ahmet F**** | İstanbul B*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 4 | 20*******94 | Akın A****** | İstanbul B*** B*** K*** V*** O*** | - - - |
| 5 | 51*******64 | Aslan K******* | İstanbul B*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 7 | 30*******40 | Bayhan T**** | İstanbul B*** Ş*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 41*******10 | Bayram S**** | İstanbul B*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 10*******04 | Burcu S******* | İstanbul B*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 14*******50 | Cengiz H******* | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 11 | 30*******12 | Esma Sultan Ü*** | İstanbul B*** B*** K*** V*** G*** K*** A*** | - - - |
| 12 | 27*******96 | Fatih Zihni A**** | İstanbul B*** K*** T*** O*** | - - - |
| 13 | 16*******52 | Fatma B******** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 14 | 63*******12 | Gülten Ş***** | İstanbul S*** D*** | - - - |
| 15 | 42*******94 | Handan K**** | İstanbul B*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 16 | 54*******76 | Hasan E****** | İstanbul B*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 17 | 47*******14 | Havva Nur Y***** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 18 | 52*******60 | Hilal G***** | İstanbul B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 29*******18 | Kani K*** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 20 | 37*******06 | Kübra Y******** | İstanbul B*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 28*******72 | Leyla B******** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 22 | 28*******32 | Mehtap Y***** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 25*******74 | Mensur C***** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 24 | 19*******56 | Mesut B***** | İstanbul B*** B*** A*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 25 | 19*******24 | Murat U**** | İstanbul B*** B*** K*** V*** O*** | - - - |
| 26 | 34*******22 | Mustafa Ç**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 38*******00 | Müzeyyen K***** | İstanbul B*** T*** O*** | - - - |
| 28 | 26*******84 | Nevin D******* | İstanbul B*** Ç*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 29 | 42*******68 | Nuray S**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 28*******54 | Nurgül Ö***** | İstanbul B*** K*** A*** | - - - |
| 31 | 29*******24 | Oğuz S**** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 40*******92 | Orhan Ç*** | İstanbul B*** K*** T*** O*** | - - - |
| 33 | 44*******30 | Orhan U***** | İstanbul B*** S*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 20*******44 | Osman V**** | İstanbul B*** 7*** Y*** C*** O*** | - - - |
| 35 | 62*******14 | Özen T*** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 36 | 40*******32 | Özge G**** | İstanbul B*** Ö*** A*** | - - - |
| 37 | 32*******78 | Özge T**** | İstanbul B*** T*** F*** F*** İ*** | - - - |
| 38 | 60*******02 | Özgen K** | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 39 | 11*******64 | Pınar K***** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 40 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 41 | 29*******82 | Remzi K**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 42 | 21*******84 | Rukiye T** | İstanbul B*** Ş*** A*** D*** İ*** | - - - |
| 43 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 44 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 28*******28 | Tuğba B********** | İstanbul B*** K*** T*** İ*** | - - - |
| 46 | 38*******54 | Ufuk U**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 47 | 46*******38 | Ümran U**** | İstanbul B*** B*** K*** V*** G*** K*** A*** | - - - |
| 48 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 49 | 48*******04 | Yavuz Ö****** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 50 | 16*******08 | Zuhal A*** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Eğitimde Yapay Zeka Kullanarak Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimi Eğitimi'nde Dr. Tolga TOPÇUBAŞI konuğumuz olacak.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 44 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250015 |
| Faaliyet Yeri: | Beykoz Koç Ortaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Merkez Mahallesi Gülyalı Sokak No:1, 34820 Beykoz/İstanbul - 2163312700 |
| Faaliyet Tarihi: | 09.01.2025 - 09.01.2025 [13:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.12.2024 - 07.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Beykoz |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tolga TOPÇUBAŞI |










