İstatistik Atölyesi: Codap İle Veri Analizi
| İstatistik Atölyesi: Codap İle Veri Analizi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 54*******82 | Burcu K******* | İstanbul B*** N*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 18*******16 | Bünyamin A**** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 3 | 29*******86 | Cansel İ**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - |
| 4 | 64*******98 | Ceyda K*** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 41*******70 | Çağla K****** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 16*******50 | Derya M******** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 7 | 37*******38 | Eda S********* | İstanbul B*** K*** M*** E*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 46*******52 | Elçin G****** | İstanbul B*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 33*******98 | Emine Özlem B***** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 10*******02 | Erkin S***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 11 | 25*******74 | Gülcan K************** | İstanbul B*** N*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 41*******70 | Hakan Ş**** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 10*******86 | Hanife M****** | İstanbul B*** R*** T*** İ*** E*** M*** L*** | - - - |
| 14 | 22*******50 | Hatice O**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - |
| 15 | 36*******38 | Havva C***** | İstanbul B*** N*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 31*******64 | İrfan K*** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 10*******04 | Melisa Y******** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 18 | 16*******50 | Menderes K**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 19 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 27*******24 | Murat Z***** | İstanbul B*** K*** M*** E*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 23*******44 | Mustafa Kemal U*** | İstanbul E*** H*** F*** O*** O*** | - - - |
| 22 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 28*******14 | Remzi U****** | İstanbul B*** A*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 24 | 12*******52 | Saadet G********** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 36*******04 | Sedat Ç**** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 39*******82 | Semih K********* | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 27 | 27*******58 | Serdar D****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 28 | 34*******72 | Sevim S*** | İstanbul B*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 63*******30 | Soner Ü*** | İstanbul B*** A*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 30 | 17*******40 | Sümeyra D***** | İstanbul B*** Ç*** C*** O*** | - - - |
| 31 | 12*******96 | Şafak Ö****** | İstanbul B*** K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 32 | 13*******24 | Tufan Y****** | İstanbul B*** B*** C*** M*** H*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 60*******66 | Ufuk E**** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 34 | 25*******32 | Uğur B****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 35 | 13*******34 | Yalçın Y**** | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 18*******46 | Zehra B**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250024 |
| Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Cumhuriyet Mah. Firuze Sokak No3/1 Beykent Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [10:30 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Bilişim Teknolojileri, Matematik, Matematik (Ortaokul) |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Begüm IHLAMUR TÜRKOĞLU, Beyza EKİZ |










