Dramayla Biyografik Öyküler
| Dramayla Biyografik Öyküler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 48*******84 | Başak T***** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 17*******82 | Berrin Ç******* | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 4 | 51*******04 | Eda Ö***** | İstanbul B*** T*** H*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 66*******32 | Esra C***** | İstanbul B*** T*** H*** M*** O*** | - - - |
| 6 | 10*******74 | Ezgi V**** | İstanbul B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 44*******80 | Fatma E****** | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 10*******12 | Feride K***** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 47*******88 | Gonca T***** | İstanbul B*** K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 10 | 17*******44 | Gülümser K** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 31*******44 | Hasibe K****** | İstanbul B*** T*** H*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 45*******36 | Havva A*** | İstanbul B*** A*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 13 | 35*******74 | Kübra T**** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** A*** | - - - |
| 14 | 36*******34 | Nergiz A****** | İstanbul B*** A*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 15 | 32*******00 | Rabia Özge A****** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 16 | 13*******22 | Sinan T**** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 17 | 39*******66 | Tayfun Y**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - |
| 18 | 39*******46 | Tuba Ç*** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 19 | 15*******18 | Türker A*** | İstanbul B*** A*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250025 |
| Faaliyet Yeri: | Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [10:00 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emine KALAYCI |










