Tabiat Temelli Eğitim Atölyesi - Ağaçların Dilinden
| Tabiat Temelli Eğitim Atölyesi - Ağaçların Dilinden Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 44*******66 | Ayşegül A***** | İstanbul S*** G*** İ*** | - - - |
| 2 | 44*******28 | Başak S****** | İstanbul S*** Ş*** O*** Ö*** O*** | - - - |
| 3 | 19*******82 | Betül A*** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Burcu D***** | İstanbul B*** T*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 35*******72 | Burcu H***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 6 | 29*******82 | Deniz A****** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 7 | 38*******26 | Didem Y***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 8 | 15*******34 | Dilek A*** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 9 | 17*******74 | Dilek Y****** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 10 | 22*******26 | Fadime K******** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 11 | 23*******40 | Feyza F**** | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 12 | 51*******84 | Funda K*** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 13 | 43*******84 | Gül S******* | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 14 | 66*******86 | Gülbanu Ç** | İstanbul B*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 16*******22 | Meltem E***** | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 33*******30 | Mesrure K**** | İstanbul A*** L*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 59*******50 | Nalan A****** | İstanbul B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 36*******28 | Özge E*** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 19 | 57*******62 | Rabia S*** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 20 | 28*******12 | Seher Ö***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 21 | 22*******40 | Şenay G******* | İstanbul B*** H*** B*** İ*** | - - - |
| 22 | 20*******44 | Şirin A*** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 12*******22 | Yaren K***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 24 | 25*******30 | Yunus F**** | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 25 | 24*******28 | Zeynep B***** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250034 |
| Faaliyet Yeri: | Büyük Çekmece Münir Akan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Cumhuriet cad Dyüz karayolu no:370 Beylikdüzü Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [11:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










