Afrika'nın Toplum Ve Kültür Yapısı
| Afrika'nın Toplum Ve Kültür Yapısı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 18*******50 | Adem Ç**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 33*******12 | Ayşegül Ç********** | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 3 | 11*******94 | Berna K******* | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 4 | 26*******96 | Bilal S*** | İstanbul B*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 14*******22 | Emel Ö***** | İstanbul B*** T*** O*** | - - - |
| 6 | 34*******64 | Fatma K***** | İstanbul B*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 27*******66 | Fuat Y***** | İstanbul B*** B*** C*** M*** H*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 17*******44 | Gülümser K** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 41*******18 | Hacı Bülent P***** | İstanbul E*** K*** L*** T*** İ*** | - - - |
| 10 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 31*******32 | Hüseyin D**** | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 12 | 43*******68 | Nadire B******** | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 13 | 20*******42 | Nergis Ç******* | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 14 | 14*******84 | Nesrin A*** | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 15 | 58*******52 | Nuray C***** | İstanbul E*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 31*******48 | Sebahattin S**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 11*******30 | Sevinç G******* | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 18 | 23*******14 | Ülkü S*** | İstanbul B*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bölge Okumaları Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250035 |
| Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [10:00 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Halime GÜVEN |










