Mblock İle Yapay Zeka Kodlama Atölyesi
| Mblock İle Yapay Zeka Kodlama Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Arzu C*************** | İstanbul S*** Ş*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 10*******88 | Aysel D************ | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 15*******72 | Damla U*** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 4 | 11*******66 | Deniz D****** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 62*******06 | Ercan G***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 6 | 37*******82 | Faruk M******* | İstanbul B*** G*** C*** Z*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 63*******90 | Gülcan Ü*** | İstanbul B*** İ*** Ç*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 8 | 12*******30 | Gürkan Ç**** | İstanbul A*** F*** A*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 41*******86 | Hülya A**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 10 | 52*******54 | İbrahim B******** | İstanbul B*** T*** H*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 31*******94 | İrem Ç************* | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** A*** | - - - |
| 12 | 58*******32 | Keziban D***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 13 | 28*******86 | Nejla A**** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 14 | 35*******82 | Özlem E** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 15 | 14*******60 | Sibel K**** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 16 | 13*******14 | Süleyman Barış G**** | İstanbul E*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 14*******90 | Uğur Gökmen K***** | İstanbul B*** D*** A*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 42*******76 | Ümit K**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 19 | 45*******48 | Yusuf İslam B***** | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 20 | 18*******86 | Yusuf Serdar B****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250037 |
| Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [10:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Sefa KARADAĞ |










