Ses Eğitimi, Şarkı Ve Ses-nefes Teknikleri
| Ses Eğitimi, Şarkı Ve Ses-nefes Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 15*******48 | Aslı C*** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 23*******06 | Bahar S****** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 41*******42 | Belma K********** | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 26*******22 | Damlagül E*** | İstanbul B*** K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 33*******94 | Demet A****** | İstanbul B*** N*** -*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 28*******70 | Fatma K******* | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 11 | 44*******70 | Feride E************* | İstanbul P*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 35*******36 | Feyza Yadikar S******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 13 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 25*******20 | Hamdiye Ş**** | İstanbul B*** R*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 16 | 25*******12 | Havva Y***** | İstanbul B*** H*** N*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 18 | 19*******86 | Makbule Dilek D***** | İstanbul K*** K*** A*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 20 | 26*******20 | Mustafa M************** | İstanbul K*** K*** E*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 21 | 13*******04 | Neriman T********** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 54*******96 | Sabahat E**** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 13*******64 | Selma C** | İstanbul B*** T*** F*** F*** M*** A*** S*** L*** | - - - |
| 24 | 15*******60 | Sibel E***** | İstanbul B*** H*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 59*******18 | Simge Y***** | İstanbul S*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 40*******66 | Yağmur M************** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 27 | 30*******38 | Yeliz Ö************ | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 29 | 14*******96 | Zehra T***** | İstanbul A*** E*** D*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 30 | 38*******70 | Zülfiye K************ | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250048 |
| Faaliyet Yeri: | Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 20.01.2025 - 20.01.2025 [14:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 08.01.2025 - 18.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emrecan KURANEL |










