Karşılaştırmalı Eğitim Okumaları: Yeni Zellanda'da Eğitim
| Karşılaştırmalı Eğitim Okumaları: Yeni Zellanda'da Eğitim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 50*******48 | Adalet D**** | İstanbul E*** O*** R*** O*** | - - - |
| 2 | 33*******30 | Ahmet K******** | İstanbul E*** E*** P*** D*** S*** Ö*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 3 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 16*******02 | Ayşe D**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 5 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 22*******58 | Çağlagül A***** | İstanbul P*** E*** O*** | - - - |
| 7 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 20*******36 | Emrullah S***** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 9 | 55*******10 | Gökçe A*********** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 10 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 11 | 38*******94 | Hande C*** | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 12 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 38*******24 | İlknur G**** | İstanbul B*** V*** V*** G*** E*** O*** | - - - |
| 15 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 16 | 50*******36 | Kadir S******** | İstanbul P*** Y*** O*** | - - - |
| 17 | 55*******08 | Kamil K** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 28*******54 | Mehmet Yasir A**** | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 19 | 59*******40 | Melike D** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 20 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 21 | 28*******58 | Merve A**** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 22 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 24 | 48*******70 | Muhammet Süheyl C***** | İstanbul B*** D*** K*** N*** E*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 53*******52 | Oktay A***** | İstanbul K*** T*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 12*******94 | Osman Cihan İ*** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 29 | 31*******18 | Refik P***** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 30 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 31 | 57*******58 | Sevim S******* | İstanbul E*** G*** A*** | - - - |
| 32 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 33 | 16*******20 | Sümeyye K***** | İstanbul K*** Ş*** M*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 30*******98 | Yağmur Ö***** | İstanbul K*** T*** G*** C*** O*** | - - - |
| 35 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 36*******52 | Yıldıray A***** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 37 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 38 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 39 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 39 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250069 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 11.03.2025 - 11.03.2025 [18:00 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 10.01.2025 - 09.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










