Geometri Ve Sanatın Kesişimi: Maarif Müfredatında İslam Sanatında Geometrik Desenler
| Geometri Ve Sanatın Kesişimi: Maarif Müfredatında İslam Sanatında Geometrik Desenler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 60*******88 | Arife Ç**** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 2 | 40*******86 | Aynil S**** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 16*******02 | Ayşe D**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 35*******14 | Ayşe Sena A**** | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 10*******70 | Ayşegül U**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 60*******02 | Ayşen Ö*********** | İstanbul E*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 35*******14 | Ayşenur B***** | İstanbul Z*** Z*** O*** | - - - |
| 8 | 63*******28 | Betül K*** | İstanbul P*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 9 | 50*******88 | Beyza E*** | İstanbul F*** U*** F*** S*** M*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 10 | 34*******82 | Bilgün A***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 62*******98 | Elif A*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 40*******38 | Fatma Ş**** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 24*******72 | Fatmanur G*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 18 | 38*******50 | Gülsüm A********* | İstanbul E*** 1*** T*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 45*******60 | Gülşen Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 20 | 10*******94 | Hatice B**** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 56*******20 | Hicret Ç*** | İstanbul M*** Ş*** İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 20*******20 | Hilal A*** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 23 | 69*******24 | Hilal Y******** | İstanbul G*** H*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 24 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 38*******24 | İlknur G**** | İstanbul B*** V*** V*** G*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 55*******08 | Kamil K** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 11*******46 | Melike Y********* | İstanbul E*** R*** K*** A*** | - - - |
| 28 | 35*******14 | Merve Ç**** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 29 | 38*******10 | Meryem Ö**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 30 | 36*******92 | Mine T****** | İstanbul B*** E*** B*** O*** | - - - |
| 31 | 11*******22 | Muzaffer Merve Ö*** | İstanbul E*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 29*******02 | Nagehan Ö********** | İstanbul Ü*** S*** P*** D*** C*** T*** O*** | - - - |
| 33 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 14*******98 | Neslihan Gökçe K**** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 37*******58 | Nurbanu K*** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 36 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 37 | 22*******08 | Ömer K**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 38 | 25*******42 | Ömer Ali A****** | İstanbul E*** O*** F*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 39 | 50*******76 | Özlem B**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 67*******98 | Özlem Ö**** | İstanbul G*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 22*******46 | Pınar A**** | İstanbul K*** 5*** Y*** C*** F*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 43 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 44 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 45 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 46 | 25*******56 | Sena Y***** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 48 | 22*******10 | Sümeyra Ö*** | İstanbul F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 30*******72 | Sümeyra Y***** | İstanbul G*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 50 | 32*******26 | Sümeyye İ*** | İstanbul E*** A*** N*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 51 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 52 | 31*******34 | Yağmur A*** | İstanbul B*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 53 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 54 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Atölyeleri, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 54 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250076 |
| Faaliyet Yeri: | Rami Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Rami Kışla Müdürlüğü, Yeni Rami Mahallesi, Rami Kışla Caddesi, No. 98/1 Eyüpsultan / İstanbul Eyüpsultan/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 11.02.2025 - 11.02.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 13.01.2025 - 07.02.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ezgi KARA |










