Dışavurumcu Teknikler
| Dışavurumcu Teknikler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 33*******86 | Ali K**** | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 2 | 67*******68 | Arzu Ç**** | İstanbul M*** K*** R*** H*** İ*** | - - - |
| 3 | 17*******00 | Aysun T********* | İstanbul K*** İ*** İ*** | - - - |
| 4 | 52*******58 | Bahar Ç**** | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 28*******22 | Baki D**** | İstanbul E*** M*** G*** İ*** | - - - |
| 6 | 38*******38 | Berkan Can K*** | İstanbul B*** H*** İ*** İ*** | - - - |
| 7 | 46*******66 | Çağlar S******* | İstanbul K*** H*** F*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 61*******90 | Dilan A**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 9 | 24*******40 | Elif D**** | İstanbul Z*** G*** A*** | - - - |
| 10 | 29*******52 | Esra S*********** | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 11 | 24*******60 | Ezgi U***** | İstanbul B*** T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 13 | 26*******36 | Fatih D**** | İstanbul B*** Ş*** O*** D*** O*** | - - - |
| 14 | 14*******34 | Fatma Göknur Z************ | İstanbul K*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 19*******84 | Feyza P******* | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 16*******86 | Furkan D***** | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 46*******46 | Furkan Ü****** | İstanbul G*** Y*** M*** İ*** | - - - |
| 18 | 56*******04 | Gonca T***** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** O*** | - - - |
| 19 | 25*******50 | Gül A**** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 21 | 20*******76 | Halil Ü*** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** L*** | - - - |
| 22 | 14*******38 | Hanne Betül B****** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 61*******34 | Hatice Ç**** | İstanbul G*** Ö*** V*** Ç*** A*** | - - - |
| 24 | 40*******76 | Melda K****** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 45*******12 | Merve A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 26 | 30*******70 | Merve A**** | İstanbul K*** H*** E*** Ü*** O*** | - - - |
| 27 | 50*******60 | Mürvet Ş**** | İstanbul K*** Ç*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 28 | 24*******90 | Nazlıcan K***** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 29 | 19*******82 | Nesibe I*** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 32*******58 | Nihal Ş***** | İstanbul B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 31 | 54*******08 | Nurten Ç**** | İstanbul M*** K*** R*** H*** İ*** | - - - |
| 32 | 10*******80 | Ömer G******* | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 33 | 62*******52 | Özlem H***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 34 | 45*******18 | Rabia K** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 35 | 36*******78 | Sema Ş**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 36 | 56*******44 | Şaban P*** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Şaban P***
21.05.2025 20:00 |
|
| Onca olumsuzluklara rağmen tek kelimeyle mükemmeldi :) | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250079 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 12.02.2025 - 26.02.2025 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 26.01.2025 - 04.02.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN, Börte ÖZDEMİR, Gamze ALÇEKİÇ YAMAN |










