Eğitimde Yapay Zeka Araçları Kullanımı
| Eğitimde Yapay Zeka Araçları Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 49*******24 | Arzu T***** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 13*******32 | Aslıhan U*** | İstanbul K*** K*** M*** E*** V*** O*** | - - - |
| 3 | 51*******86 | Aylin Y******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 32*******56 | Banu B***** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 5 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 12*******32 | Esra K**** | İstanbul Ç*** V*** O*** | - - - |
| 9 | 72*******14 | Esra U*** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 10 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 12 | 39*******46 | Gökçen G**** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 14 | 13*******30 | Hande E**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 27*******22 | Hülya Bahar Z** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 18 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 19 | 18*******40 | Mahmut K**** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 55*******08 | Mehmet Çağrı S***** | İstanbul A*** Ş*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 21 | 30*******68 | Melike Ö*********** | İstanbul T*** T*** A*** O*** | - - - |
| 22 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 23 | 33*******52 | Muhammet Raşit T*** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 25 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 26 | 17*******80 | Nur Çağla A************** | İstanbul A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 28 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 30 | 12*******32 | Selin E**** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 31 | 29*******14 | Serdar T**** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 19*******00 | Şeyma Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 33 | 25*******66 | Şeyma Y***** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 68*******06 | Yasemin Y****** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 35 | 11*******68 | Yeliz A**** | İstanbul K*** G*** İ*** K*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 36*******52 | Yıldıray A***** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 37 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 38 | 71*******86 | Zeynep K****** | İstanbul B*** T*** C*** L*** L*** | - - - |
Dr. Tolga TOPÇUBAŞI eğitimdenliğinde gerçekleştirilecek atölyeye başvurular 17 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 13 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250081 |
| Faaliyet Yeri: | İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | Mehmet Akif Ersoy Mah.Bosna Bulvarı No 115/2 Ç.Köy Üsküdar/İstanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 27.02.2025 - 27.02.2025 [14:30 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 28.01.2025 - 23.02.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tolga TOPÇUBAŞI |










