Sosyal Bilimler Akademisi Iı. Dönem Başvuruları
| Sosyal Bilimler Akademisi Iı. Dönem Başvuruları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 15*******28 | Aykut Ş***** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 40*******86 | Büşra A******* | İstanbul G*** E*** S*** B*** O*** | - - - |
| 3 | 15*******04 | İbrahim Ü******* | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 11*******36 | Melek Y**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 12*******10 | Muhammed A*** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 44*******46 | Nefise B****** | İstanbul Z*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 8 | 36*******22 | Sena Nur A****** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 49*******96 | Yasemin Ö****** | İstanbul B*** B*** C*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 68*******06 | Yasemin Y****** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 10 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250090 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 13.02.2025 - 29.05.2025 [18:00 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 06.02.2025 - 11.02.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Cüneyt İNCE, Emine KALAYCI, Şahin ORUÇ, Tuğba AKSAKAL, Uzm. İsmail Hakkı ERGÜVEN |










