Oda Orkestrası Konseri
| Oda Orkestrası Konseri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 60*******88 | Arife Ç**** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 2 | 13*******12 | Aslıhan O**** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 23*******06 | Bahar S****** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 41*******42 | Belma K********** | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 23*******80 | Ebru D***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 13*******16 | Ebru K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 10 | 21*******04 | Elif İ******** | İstanbul K*** H*** C*** İ*** | - - - |
| 11 | 23*******36 | Fatma Ş***** | İstanbul B*** O*** Z*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 57*******36 | Gizem K************ | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 13 | 27*******98 | Gülümser A*** | İstanbul G*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 20*******20 | Hilal A*** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 16 | 11*******44 | Kübra D**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 20*******78 | Leyla T***** | İstanbul B*** M*** N*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 50*******38 | Mehmet Emin G**** | İstanbul S*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 19 | 51*******18 | Merve G** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 26*******20 | Mustafa M************** | İstanbul K*** K*** E*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 21 | 34*******64 | Nihal G******* | İstanbul E*** A*** İ*** A*** | - - - |
| 22 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 23 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 18*******76 | Remziye M***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 25 | 64*******72 | Seçil Ö****** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** Ş*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 26 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 27 | 43*******86 | Sevilay B******* | İstanbul P*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 41*******56 | Sevim Gizem Y***** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** Ş*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 29 | 16*******52 | Şaduman A****** | İstanbul Ü*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 16*******76 | Turgut Ö***** | İstanbul B*** Y*** D*** S*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250099 |
| Faaliyet Yeri: | Kabataş Erkek Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Beşiktaş Beşiktaş/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 17.02.2025 - 17.02.2025 [19:05 - 20:45] |
| Başvuru Tarihi: | 10.02.2025 - 14.02.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emrecan KURANEL, Ferhat UZUNBAŞ, Fikret EREN |










