Akademik Yazma Atölyesi
| Akademik Yazma Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 47*******66 | Arzu Ş***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 5 | 14*******40 | Bahar Ş***** | İstanbul S*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 39*******96 | Esra S**** | İstanbul E*** N*** D*** İ*** | - - - |
| 11 | 44*******48 | Fatma Güler G***** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 12 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 13 | 31*******14 | Firdevs S******** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 15 | 38*******50 | Gülsüm A********* | İstanbul E*** 1*** T*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 15*******52 | Gülsüm T************* | İstanbul E*** M*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 42*******54 | Gülsün T********* | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 19 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 44*******40 | Hatice G**** | İstanbul K*** E*** İ*** Ş*** İ*** | - - - |
| 21 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 22 | 42*******06 | Hilal B********** | İstanbul Ü*** B*** K*** | - - - |
| 23 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 27*******70 | İlknur K********** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 25 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 26 | 37*******78 | Kübra U***** | İstanbul F*** Ö*** S*** F*** O*** | - - - |
| 27 | 53*******94 | Mesut K******* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 28 | 33*******86 | Mesut Ş**** | İstanbul A*** İ*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 31 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 32 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 12*******72 | Özge A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 36 | 41*******02 | Özlem D***** | İstanbul K*** Ö*** F*** İ*** A*** | - - - |
| 37 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 38 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 40 | 35*******74 | Semanur G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 41 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 42 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 21*******60 | Sevgi K**** | İstanbul B*** İ*** O*** | - - - |
| 44 | 60*******42 | Sevgi T**** | İstanbul Ü*** Z*** H*** O*** | - - - |
| 45 | 54*******06 | Sevil Ö**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 46 | 24*******44 | Songül D***** | İstanbul B*** S*** T*** T*** O*** | - - - |
| 47 | 17*******42 | Şengül Y**** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 36*******42 | Şeyma A*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 49 | 41*******04 | Tuğba A**** | İstanbul M*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 50 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 30*******98 | Yağmur Ö***** | İstanbul K*** T*** G*** C*** O*** | - - - |
| 52 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 53 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 54 | 30*******66 | Zuhal S***** | İstanbul B*** N*** Ö*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Halide H***********
01.06.2025 09:00 |
|
| Bilgilendirici ve güzel bir eğitimci. Hocamız son derece donanımlı olup anlatım tarzı çok açıklayıcı, bilgilendirici ve teşvik edici teşekkürler. Devamının olmasını isterim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 54 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250106 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 05.03.2025 - 26.03.2025 [18:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 17.02.2025 - 03.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










