İstatistik Atölyesi: Codap İle Veri Analizi
| İstatistik Atölyesi: Codap İle Veri Analizi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 14*******40 | Bahar Ş***** | İstanbul S*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 2 | 30*******62 | Berkay Y***** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 4 | 22*******30 | Damla O*** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 38*******50 | Gülsüm A********* | İstanbul E*** 1*** T*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 50*******98 | Hanifi Y****** | Tokat M*** F*** A*** | - - - |
| 7 | 10*******52 | Irmak G***** | İstanbul K*** E*** S*** O*** | - - - |
| 8 | 21*******22 | İbrahim Ç**** | Konya M*** A*** H*** U*** İ*** | - - - |
| 9 | 12*******04 | Kenan Ç**** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 58*******60 | Kıymet Ö*** | Tekirdağ Ç*** Ö*** Ü*** O*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 16*******08 | Merve Senanur E**** | İstanbul E*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 12 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 21*******72 | Mustafa Serkan P**** | Adana Ç*** Ç*** B*** | - - - |
| 15 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 14*******98 | Neslihan Gökçe K**** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 37*******58 | Nurbanu K*** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 18 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 16*******88 | Raziye Ay B****** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 11*******80 | Sema Melike Ş******* | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 21 | 23*******28 | Serap T**** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
| 22 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 47*******00 | Tuğba T*** | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 25 | 31*******78 | Yunus T***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250107 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 06.03.2025 - 27.03.2025 [20:30 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 18.02.2025 - 02.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Matematik, Matematik (Ortaokul) |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Begüm IHLAMUR TÜRKOĞLU, Beyza EKİZ |










